Suburban 4X4 ยท Auction results
Chevrolet Suburban 4X4 auction results
53 individual cars by VIN below, with 55 recorded sales.
Every Chevrolet Suburban 4X4 by VIN
Newest sale first| Photo | VIN | Appearances | Last result | Date | Miles |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1GNGK26K4SJ335148 | 1 | Sold $9,750 | Sep 2026 | 101,900 |
![]() | 3GNGK26G83G196656 | 1 | Sold $20,253 ($21,164 with buyer's fee) | Jul 2026 | 112,100 |
![]() | 1GNSKJKC1GR450012 | 1 | Sold $13,500 | Jun 2026 | 124,550 |
![]() | 1GNGK26N4NJ358119 | 1 | Sold $9,280 | Apr 2026 | 148,850 |
![]() | 3GNGK26K47G282444 | 1 | Sold $19,000 ($19,855 with buyer's fee) | Apr 2026 | 88,300 |
![]() | 3GNGK26G74G292389 | 1 | Sold $21,500 ($22,468 with buyer's fee) | Feb 2026 | 92,100 |
![]() | 1GNFK16Z23J104933 | 1 | Sold $10,244 ($10,705 with buyer's fee) | Feb 2026 | 93,500 |
![]() | 1G8EK16L3EF126021 | 1 | Sold $14,500 | Feb 2026 | 10,900 |
![]() | 3GNFK16R1TG165465 | 1 | Sold $5,600 ($5,852 with buyer's fee) | Feb 2026 | 131,100 |
![]() | 3GNGK26K27G276335 | 1 | Sold $16,250 ($16,981 with buyer's fee) | Dec 2025 | 76,700 |
![]() | 3GNFK16Z74G277642 | 1 | Sold $11,350 ($11,861 with buyer's fee) | Nov 2025 | 198,000 |
![]() | 4C146H107835 | 1 | Sold $47,750 | Jul 2025 | 130 |
![]() | 1GNSKKE3XBR380567 | 1 | Sold $23,850 ($24,923 with buyer's fee) | Jul 2025 | 28,800 |
![]() | 3GNGK26G95G198516 | 1 | Sold $23,700 ($24,767 with buyer's fee) | Jun 2025 | 123,100 |
![]() | 1GNFK16K6NJ312349 | 1 | Sold $16,250 ($16,981 with buyer's fee) | Jun 2025 | 52,600 |
![]() | 3GNFK16Z42G249360 | 1 | Sold $9,050 ($9,457 with buyer's fee) | May 2025 | 121,000 |
![]() | 1GNGK26U54R223982 | 1 | Sold $11,950 ($12,488 with buyer's fee) | Dec 2024 | 131,300 |
![]() | 3GNFK16R5XG128439 | 1 | Sold $7,000 ($7,315 with buyer's fee) | Nov 2024 | 123,900 |
![]() | 3GNGK26GX1G248480 | 1 | Sold $15,000 ($15,675 with buyer's fee) | Oct 2024 | 150,200 |
![]() | 3GNFK16Z14G293948 | 1 | Sold $6,400 ($6,688 with buyer's fee) | Oct 2024 | 164,600 |
![]() | 1GNSKHE30BR238179 | 1 | Sold $22,000 ($23,100 with buyer's fee) | Sep 2024 | 37,000 |
![]() | 3GNFK16Z12G168039 | 1 | Sold $21,000 ($21,945 with buyer's fee) | Aug 2024 | 80,100 |
![]() | 1GNSKKKC8FR572824 | 2 | Sold $26,000 ($27,170 with buyer's fee) | Jun 2024 | 105,700 |
![]() | 1GNFK16T74J216074 | 1 | Sold $21,450 ($22,415 with buyer's fee) | May 2024 | 64,400 |
![]() | 3GNGK26G93G138037 | 2 | Sold $13,200 ($13,794 with buyer's fee) | May 2024 | 159,900 |
![]() | 3GNGK26J1VG139987 | 1 | Sold $11,000 ($11,495 with buyer's fee) | May 2024 | 119,700 |
![]() | 3GNFK16377G311482 | 1 | Sold $23,000 ($24,035 with buyer's fee) | Apr 2024 | 37,900 |
![]() | 3GNGK26R6TG165441 | 1 | Sold $9,800 ($10,241 with buyer's fee) | Apr 2024 | 73,800 |
![]() | 1GNGK26J1VJ327729 | 1 | Sold $7,500 ($7,838 with buyer's fee) | Mar 2024 | 193,000 |
![]() | 3GNGK26G54G314051 | 1 | Sold $14,000 | Feb 2024 | 111,204 |
![]() | 3GNFK16Z82G353544 | 1 | Sold $11,900 ($12,436 with buyer's fee) | Feb 2024 | 144,000 |
![]() | 3GNFK16R6XG153298 | 1 | Sold $6,800 ($7,106 with buyer's fee) | Oct 2023 | 138,600 |
![]() | 3GNGC26G01G160499 | 1 | Sold $23,500 ($24,558 with buyer's fee) | Aug 2023 | 139,100 |
![]() | 3GNFK16338G196378 | 1 | Sold $11,200 ($11,704 with buyer's fee) | Aug 2023 | 272,400 |
| 3GNGK26G71G274566 | 1 | Sold $4,175 | Jul 2023 | 261,020 | |
| 1GNGV26K0KF187459 | 1 | Sold $12,500 | Jan 2023 | 316,000 | |
![]() | 3GNFK16ZX5G151440 | 1 | Sold $16,500 ($17,243 with buyer's fee) | Oct 2022 | 67,200 |
![]() | 3GNGK26G64G169537 | 1 | Sold $15,750 ($16,459 with buyer's fee) | Oct 2022 | 132,000 |
![]() | 3GNGK26J1TG151568 | 1 | Sold $12,100 ($12,645 with buyer's fee) | Sep 2022 | 112,500 |
![]() | 3GNFK16T21G286403 | 1 | Sold $12,900 ($13,481 with buyer's fee) | Aug 2022 | 80,900 |
![]() | 3GNFK16ZX2G187916 | 1 | Sold $8,389 ($8,767 with buyer's fee) | Aug 2022 | 122,200 |
![]() | 3GNGK26R0XG252094 | 1 | Sold $6,800 ($7,106 with buyer's fee) | Jul 2022 | 171,700 |
![]() | 3GNGK26G26G237917 | 1 | Sold $21,881 ($22,866 with buyer's fee) | May 2022 | 69,100 |
| 3GNGK26U21G107716 | 1 | Sold $9,500 | May 2022 | 214,579 | |
![]() | 1GNFK16K7PJ345184 | 1 | Sold $9,100 ($9,510 with buyer's fee) | Jan 2022 | 122,100 |
| 3GNGK26J8VG127643 | 1 | Sold $23,000 | Dec 2021 | 59,650 | |
![]() | 3GNFK16R2XG137616 | 1 | Sold $8,900 ($9,301 with buyer's fee) | Dec 2021 | 96,400 |
![]() | 3GNFK16T11G114783 | 1 | Sold $8,100 ($8,465 with buyer's fee) | Nov 2021 | 187,900 |
![]() | 3GNGK26G91G193469 | 1 | Sold $17,000 ($17,765 with buyer's fee) | Nov 2021 | 133,000 |
![]() | 3GNFK16R9VG133432 | 1 | Sold $14,800 ($15,466 with buyer's fee) | Nov 2021 | 67,100 |
| 3GNGK26J0VG127863 | 1 | Sold $21,500 | Sep 2021 | 78,901 | |
![]() | 1GNGK26U75R100069 | 1 | Sold $20,500 ($21,423 with buyer's fee) | Jun 2021 | 101,700 |
| 1GNGK26NXSJ348495 | 1 | Sold $15,600 | Jun 2021 | 108,156 |
No chart and no score. Every figure on this page is a hammer price from a real auction, matched to the car’s trim, body and gearbox, converted at the rate on the day it sold, with the replicas, projects and odd sales set aside. The range is where most of those sales landed. Where there aren’t enough sales to say something, the page says so instead.
GoAskSam links to every sale. Bidding happens on the auction site.








-vgyd5WwnVY.jpeg?t=176953599231)









.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)