GoAskSam
Yukon Denali · Auction results

GMC Yukon Denali auction results

Yukon Denalis · sold in the last twelve months

$11,500 to $18,000

Most sales landed here.

Real sales through last night.

34 Yukon Denali sales at auction in the last twelve months. 106 individual cars by VIN below, with 106 recorded sales.

Every GMC Yukon Denali by VIN

Newest sale first
PhotoVINAppearancesLast resultDateMiles
1GKFK66U94J2689861GKFK66U94J2689861Sold $6,600 ($6,897 with buyer's fee)Oct 2026201,200
1GKFK66U15J1335351GKFK66U15J1335351Sold $28,500 ($29,925 with buyer's fee)Oct 202634,000
1GKFK66U92J3285701GKFK66U92J3285701Sold $14,500 ($15,225 with buyer's fee)Oct 202661,000
1GKS2EEF2DR3293821GKS2EEF2DR3293821Sold $39,250 ($41,213 with buyer's fee)Sep 20267,000
1GKS2CKJ6KR1316561GKS2CKJ6KR1316561Sold $18,250 ($19,163 with buyer's fee)Aug 2026166,000
1GKS2EEF1CR2585931GKS2EEF1CR2585931Sold $30,500 ($32,025 with buyer's fee)Aug 202622,000
1GKEK63R2YR1702721GKEK63R2YR1702721Sold $4,500 ($4,750 with buyer's fee)Aug 2026112,000
1GKS2MEF7CR2807991GKS2MEF7CR2807991Sold $38,000 ($39,900 with buyer's fee)Aug 202615,000
1GKEK63UX4J3065951GKEK63UX4J3065951Sold $13,750 ($14,438 with buyer's fee)Aug 202677,000
1GKEK63U93J2944231GKEK63U93J2944232Sold $46,000 ($48,300 with buyer's fee)Aug 20264,700
1GKFK66U13J1353801GKFK66U13J1353801Sold $12,000 ($12,600 with buyer's fee)Aug 2026138,000
1GKFK66U56J1436021GKFK66U56J1436021Bid to $6,600, not soldAug 2026105,000
1GKEK63U02J2741551GKEK63U02J2741551Sold $10,000 ($10,500 with buyer's fee)Aug 202695,000
1GKEK63U05J1209991GKEK63U05J1209991Sold $11,000 ($11,550 with buyer's fee)Aug 2026143,000
1GKEK63UX6J1520981GKEK63UX6J1520981Sold $16,500 ($17,325 with buyer's fee)Aug 2026115,000
1GKFK66U35J1477921GKFK66U35J1477921Sold $24,750 ($25,988 with buyer's fee)Jul 202684,000
1GKFK63867J2241811GKFK63867J2241811Sold $15,500 ($16,275 with buyer's fee)Jul 202687,000
1GKEK63U66J1643001GKEK63U66J1643001Sold $19,500 ($20,475 with buyer's fee)Jun 202649,000
1GKEK63U43J2446571GKEK63U43J2446571Sold $19,250 ($20,213 with buyer's fee)Jun 202662,000
1GKS2JKJXFR1521021GKS2JKJXFR1521021Sold $16,000 ($16,800 with buyer's fee)Jun 2026113,000
1GKFK66U31J3058341GKFK66U31J3058341Sold $14,500 ($15,225 with buyer's fee)May 202674,000
1GKFK66U25J2036111GKFK66U25J2036111Sold $25,750 ($27,038 with buyer's fee)May 202657,000
1GKS2HKJ9HR2848311GKS2HKJ9HR2848311Sold $32,250 ($33,701 with buyer's fee)May 202651,300
1GKEK13R3XR9129071GKEK13R3XR9129071Sold $6,500 ($6,793 with buyer's fee)May 2026115,500
1GKEK13R0YR1062791GKEK13R0YR1062791Sold $10,400 ($10,920 with buyer's fee)May 202698,000
1GKFK66U25J1204231GKFK66U25J1204231Sold $10,300 ($10,815 with buyer's fee)May 202699,000
1GKEK63U35J1817781GKEK63U35J1817781Sold $17,550 ($18,428 with buyer's fee)Apr 202690,000
1GKS2GEJXDR1067791GKS2GEJXDR1067792Sold $16,000 ($16,800 with buyer's fee)Apr 202648,000
1GKEK63U02J1894141GKEK63U02J1894141Sold $17,000 ($17,850 with buyer's fee)Apr 202676,000
1GKS2DKLXMR2780241GKS2DKLXMR2780241Bid to $52,000, not soldApr 20265,000
1GKS1HKJ5KR1153971GKS1HKJ5KR1153971Bid to $39,750, not soldApr 202654,000
1GKFK66U53J2767271GKFK66U53J2767271Sold $18,750 ($19,688 with buyer's fee)Mar 202669,000
1GKFK66U24J3300821GKFK66U24J3300822Sold $14,350 ($15,068 with buyer's fee)Mar 2026100,000
1GKS2EEF3CR2686241GKS2EEF3CR2686241Sold $10,100 ($10,555 with buyer's fee)Mar 2026151,800
1GKEV18K0HF5131971GKEV18K0HF5131971Bid to $17,000, not soldMar 202610,000
1GKS1CKJ9JR3147281GKS1CKJ9JR3147281Bid to $21,500, not soldFeb 2026107,000
1GKFK66U44J2802981GKFK66U44J2802981Sold $16,750 ($17,588 with buyer's fee)Jan 2026106,000
1GKEK63U16J1074991GKEK63U16J1074991Sold $16,500 ($17,325 with buyer's fee)Jan 202668,000
1GKS2MEF3DR1552041GKS2MEF3DR1552041Sold $24,750 ($25,864 with buyer's fee)Jan 202633,700
1GKFK66U85J1316841GKFK66U85J1316841Sold $12,600 ($13,230 with buyer's fee)Jan 2026117,000
1GKS2DKT7PR1633981GKS2DKT7PR1633981Sold $58,500 ($61,425 with buyer's fee)Jan 202660,000
1GKFK63867J3171361GKFK63867J3171362Sold $19,000 ($19,950 with buyer's fee)Jan 202684,000
1GKS2CKJ4KR1205571GKS2CKJ4KR1205571Bid to $32,150, not soldDec 202597,000
1GKEK63U31J2101111GKEK63U31J2101111Sold $17,500 ($18,375 with buyer's fee)Dec 202549,000
1GKFK66UX4J2293861GKFK66UX4J2293861Sold $20,500 ($21,525 with buyer's fee)Nov 202558,000
1GKS2DKL7NR1347241GKS2DKL7NR1347241Sold $68,500 ($71,925 with buyer's fee)Nov 202521,000
1GKEK63U94J1765211GKEK63U94J1765211Sold $16,250 ($17,063 with buyer's fee)Oct 202589,000
1GKS2MEF2BR2894561GKS2MEF2BR2894561Sold $7,800Oct 2025200,048
1GKEK63U25J1966891GKEK63U25J1966891Sold $31,000 ($32,550 with buyer's fee)Oct 20257,000
1GKFK66U61J2370581GKFK66U61J2370581Sold $22,500 ($23,625 with buyer's fee)Aug 202571,000
1GKEK63UX5J2390591GKEK63UX5J2390591Sold $32,750 ($34,388 with buyer's fee)Jul 202522,000
1GKEK63U65J1515311GKEK63U65J1515312Sold $39,250 ($41,213 with buyer's fee)Jul 20256,000
1GKS2MEF7BR3819371GKS2MEF7BR3819371Sold $28,000 ($29,400 with buyer's fee)Jul 202543,000
1GKFK66U25J2647161GKFK66U25J2647161Sold $19,750 ($20,738 with buyer's fee)Jun 202584,000
1GKS2EEF7DR3508091GKS2EEF7DR3508091Sold $25,500 ($26,775 with buyer's fee)Apr 202535,000
1GKS2JKL1NR1124121GKS2JKL1NR1124121Sold $93,500Apr 2025
1GKS2MEF6CR1528001GKS2MEF6CR1528001Sold $23,750 ($24,938 with buyer's fee)Apr 202522,000
1GKS2CKJ2FR2451741GKS2CKJ2FR2451741Sold $45,500 ($47,775 with buyer's fee)Apr 2025105,000
1GKFK66U62J3348891GKFK66U62J3348891Sold $17,570 ($18,449 with buyer's fee)Mar 202563,000
1GKFK66838J2215431GKFK66838J2215431Sold $14,000 ($14,630 with buyer's fee)Feb 202565,400
1GKEK63U65J1955281GKEK63U65J1955281Sold $30,000 ($31,500 with buyer's fee)Feb 202515,000
1GKFK63838J2220031GKFK63838J2220032Sold $10,500 ($11,025 with buyer's fee)Feb 2025140,000
1GKS2MEF7CR2006751GKS2MEF7CR2006751Sold $29,251 ($30,714 with buyer's fee)Jan 202551,000
1GKFK66U32J1810021GKFK66U32J1810021Sold $12,500 ($13,125 with buyer's fee)Jan 202592,000
1GKFK63877J3484921GKFK63877J3484921Sold $20,000 ($21,000 with buyer's fee)Jan 202561,000
1GKS2GEJ7CR2896681GKS2GEJ7CR2896681Sold $15,650 ($16,433 with buyer's fee)Jan 202599,000
1GKEK63U84J3008891GKEK63U84J3008891Sold $17,850 ($18,743 with buyer's fee)Dec 202472,000
1GKS1MEF2BR2456711GKS1MEF2BR2456711Sold $17,000 ($17,850 with buyer's fee)Dec 202457,000
1GKEK63U62J2356211GKEK63U62J2356211Sold $18,250 ($19,163 with buyer's fee)Dec 2024100,000
1GKFK66U91J1746971GKFK66U91J1746971Sold $9,250 ($9,713 with buyer's fee)Dec 2024104,000
1GKEK63U63J1946351GKEK63U63J1946351Sold $25,501 ($26,776 with buyer's fee)Dec 202450,000
1GKS2MEF5DR2956571GKS2MEF5DR2956571Sold $19,500 ($20,475 with buyer's fee)Nov 202497,000
1GKEK63U91J1626801GKEK63U91J1626801Sold $11,000 ($11,550 with buyer's fee)Nov 2024113,000
1GKFC03219R2330421GKFC03219R2330421Sold $18,705 ($19,640 with buyer's fee)Nov 202425,000
1GKEK63U41J2307071GKEK63U41J2307071Sold $20,000 ($21,000 with buyer's fee)Nov 202455,000
1GKS2MEF8BR1826991GKS2MEF8BR1826991Sold $29,551 ($31,029 with buyer's fee)Nov 202433,000
1GKFK63877J3078281GKFK63877J3078281Sold $20,250 ($21,161 with buyer's fee)Sep 202417,500
1GKFK66U53J3400991GKFK66U53J3400991Sold $15,000 ($15,750 with buyer's fee)Sep 2024134,000
1GKS2CKJ9HR1278981GKS2CKJ9HR1278981Sold $40,751 ($42,789 with buyer's fee)Aug 202464,000
1GKFK66U83J1378371GKFK66U83J1378371Sold $25,250 ($26,513 with buyer's fee)Jul 202455,000
1GKS2MEF9CR2647961GKS2MEF9CR2647961Sold $39,500 ($41,475 with buyer's fee)Jul 20249,000
1GKFC03239R2940841GKFC03239R2940841Sold $11,550Jun 2024153,188
1GKS2MEF8BR3812041GKS2MEF8BR3812041Sold $34,000 ($35,700 with buyer's fee)Apr 202437,000
1GKS2CKJXKR1241921GKS2CKJXKR1241921Sold $46,000 ($48,300 with buyer's fee)Apr 202462,000
1GKFK66U24J2066051GKFK66U24J2066051Sold $19,250 ($20,213 with buyer's fee)Jan 202478,000
1GKFK66U22J1812201GKFK66U22J1812201Sold $17,510 ($18,386 with buyer's fee)Dec 202354,000
1GKEK63U41J2425791GKEK63U41J2425791Sold $19,750 ($20,738 with buyer's fee)Dec 202339,000
1GKFK66U53J3351311GKFK66U53J3351311Sold $31,500 ($33,075 with buyer's fee)Nov 202322,000
1GKFK66U95J2533871GKFK66U95J2533871Sold $15,300 ($15,989 with buyer's fee)Aug 2023102,000
1GKEK63U84J1632601GKEK63U84J1632601Sold $15,750 ($16,538 with buyer's fee)May 202375,000
1GKS2EEF5CR2078901GKS2EEF5CR2078901Sold $25,100 ($26,355 with buyer's fee)May 202346,000
1GKFK66U55J2041401GKFK66U55J2041401Sold $22,500 ($23,625 with buyer's fee)Mar 2023114,000
1GKFK66U44J1503921GKFK66U44J1503921Sold $23,750 ($24,938 with buyer's fee)Feb 202337,000
1GKEK63U14J2477891GKEK63U14J2477891Sold $25,000 ($26,250 with buyer's fee)Feb 202348,000
1GKEK63U44J2715361GKEK63U44J2715361Sold $51,700Jan 2023
1GKFK66U86J1748271GKFK66U86J1748271Sold $22,250 ($23,363 with buyer's fee)Jan 202366,000
1GKS2CKJ6JR2981761GKS2CKJ6JR2981761Sold $57,500 ($60,088 with buyer's fee)Jan 202345,000
1GKEK63U84J2356101GKEK63U84J2356101Sold $18,500 ($19,425 with buyer's fee)Jan 202343,000
1GKFK66857J3077911GKFK66857J3077911Sold $9,250Oct 2022144,645
1GKFK66U03J2285191GKFK66U03J2285191Sold $15,750 ($16,459 with buyer's fee)Sep 202289,600
1GKEK63U14J3290671GKEK63U14J3290671Sold $22,000 ($23,100 with buyer's fee)Sep 202229,000
1GKFK66U36J1581941GKFK66U36J1581941Sold $25,250 ($26,513 with buyer's fee)Sep 202229,000
1GKFK66U33J2773601GKFK66U33J2773601Sold $13,500 ($14,108 with buyer's fee)Sep 202297,100
1GKEK63U85J2278501GKEK63U85J2278501Sold $28,000 ($29,400 with buyer's fee)Jul 202228,000
1GKEK13RXXR9120291GKEK13RXXR9120291Sold $12,500 ($13,063 with buyer's fee)Mar 202299,400
1GKEK13R3YR1223941GKEK13R3YR1223941Sold $6,200Nov 2021184,000
Why it looks like this

No chart and no score. Every figure on this page is a hammer price from a real auction, matched to the car’s trim, body and gearbox, converted at the rate on the day it sold, with the replicas, projects and odd sales set aside. The range is where most of those sales landed. Where there aren’t enough sales to say something, the page says so instead.

GoAskSam links to every sale. Bidding happens on the auction site.