XK S ยท Auction results
Jaguar XK S auction results
443 individual cars by VIN below, with 364 recorded sales.
Every Jaguar XK S by VIN
Newest sale first| Photo | VIN | Appearances | Last result | Date | Miles |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 672631 | 1 | Sold $70,552 ($74,080 with buyer's fee) | Oct 2026 | 100,000 |
![]() | 1R27561 | 1 | Sold $57,525 | Oct 2026 | 39,700 |
![]() | F12973 | 1 | Sold $85,000 | Oct 2026 | 70,100 |
![]() | UE1S24316 | 1 | Sold $66,800 ($69,806 with buyer's fee) | Oct 2026 | 7,596 |
![]() | 1E32932 | 1 | Sold $95,000 ($99,750 with buyer's fee) | Oct 2026 | 87,000 |
![]() | 813005 | 1 | Sold $49,507 ($51,982 with buyer's fee) | Sep 2026 | 9,000 |
![]() | 878568 | 1 | Sold $135,000 | Sep 2026 | 29,400 |
![]() | 1E33975 | 1 | Bid to $94,500, not sold | Sep 2026 | 75,000 |
![]() | 880753 | 1 | Sold $120,000 ($126,000 with buyer's fee) | Sep 2026 | 54,000 |
![]() | SAJWA4HA3CMB45465 | 1 | Sold $39,257 ($41,220 with buyer's fee) | Sep 2026 | 33,000 |
![]() | 1E14638 | 1 | Sold $127,000 ($133,350 with buyer's fee) | Sep 2026 | 67,000 |
![]() | T831271DN | 1 | Sold $118,500 ($124,425 with buyer's fee) | Sep 2026 | 65,000 |
![]() | 879400 | 1 | Sold $38,000 ($39,900 with buyer's fee) | Sep 2026 | 3 |
![]() | S673347 | 1 | Sold $21,567 ($22,645 with buyer's fee) | Sep 2026 | 19,000 |
![]() | 1R27687 | 1 | Sold $70,500 ($74,025 with buyer's fee) | Sep 2026 | 63,000 |
![]() | 876980 | 1 | Sold $73,000 ($76,650 with buyer's fee) | Sep 2026 | 83,000 |
![]() | 807335 | 1 | Sold $92,279 | Sep 2026 | |
![]() | S818529 | 1 | Sold $87,607 | Sep 2026 | 2,500 |
![]() | 879926 | 1 | Bid to $68,000, not sold | Sep 2026 | 39,000 |
![]() | 1E31900 | 1 | Sold $125,000 ($131,250 with buyer's fee) | Sep 2026 | 15,000 |
![]() | 672051 | 1 | Sold $64,507 ($67,732 with buyer's fee) | Sep 2026 | 1,500 |
![]() | P1R13140 | 1 | Bid to $35,500, not sold | Sep 2026 | 55,000 |
![]() | 1E17267 | 1 | Sold $93,500 ($98,175 with buyer's fee) | Sep 2026 | 6,000 |
![]() | 887531 | 1 | Bid to $73,000, not sold | Sep 2026 | 66,000 |
![]() | 2R28676 | 1 | Bid to $68,000, not sold | Sep 2026 | 78,000 |
![]() | 1E30929 | 2 | Sold $63,000 ($66,150 with buyer's fee) | Sep 2026 | 15,000 |
![]() | 811137 | 2 | Sold $84,700 | Sep 2026 | 86,004 |
![]() | 1R7941 | 1 | Sold $25,900 ($27,195 with buyer's fee) | Sep 2026 | 57,000 |
![]() | 1E76753 | 1 | Sold $51,000 ($53,550 with buyer's fee) | Sep 2026 | 38,000 |
![]() | 1R10087 | 1 | Bid to $43,000, not sold | Sep 2026 | 50,000 |
![]() | 1E16755 | 1 | Bid to $55,750, not sold | Sep 2026 | 88,000 |
![]() | 1E31138 | 1 | Bid to $66,500, not sold | Sep 2026 | 35,000 |
![]() | 879718 | 1 | Bid to $63,500, not sold | Sep 2026 | 75,000 |
![]() | S676328 | 1 | Bid to $50,000, not sold | Aug 2026 | 28,000 |
![]() | A812602 | 1 | Sold $111,007 ($116,557 with buyer's fee) | Aug 2026 | 4,000 |
![]() | 888582 | 1 | Bid to $128,000, not sold | Aug 2026 | 37,000 |
![]() | S814559 | 1 | Bid to $46,000, not sold | Aug 2026 | 35,000 |
![]() | 1R11152 | 1 | Sold $42,500 ($44,625 with buyer's fee) | Aug 2026 | 94,000 |
![]() | S673746 | 1 | Sold $45,555 ($47,833 with buyer's fee) | Aug 2026 | 65,000 |
![]() | S673410 | 1 | Sold $38,795 ($40,735 with buyer's fee) | Aug 2026 | 70,000 |
![]() | S675211 | 1 | Bid to $51,000, not sold | Aug 2026 | 3,700 |
![]() | 1E13727 | 1 | Bid to $65,000, not sold | Aug 2026 | 71,000 |
![]() | 1R10664 | 1 | Sold $70,123 ($73,629 with buyer's fee) | Aug 2026 | 24,000 |
![]() | 672714 | 1 | Bid to $46,000, not sold | Aug 2026 | 4,900 |
![]() | 1R27570 | 1 | Bid to $45,000, not sold | Aug 2026 | 49,000 |
![]() | S818811 | 1 | Sold $82,500 | Aug 2026 | |
![]() | S811373 | 1 | Sold $90,000 | Aug 2026 | |
![]() | S673425 | 1 | Sold $55,000 | Aug 2026 | |
![]() | 1E75010BW | 1 | Sold $46,000 ($48,300 with buyer's fee) | Aug 2026 | 80,000 |
![]() | 670636 | 1 | Sold $40,000 | Aug 2026 | |
![]() | S814474 | 1 | Sold $75,000 | Aug 2026 | 4,000 |
![]() | 861233 | 1 | Sold $100,000 | Aug 2026 | 150 |
![]() | A818665BW | 1 | Sold $60,000 | Aug 2026 | 4,000 |
![]() | 1E32486 | 1 | Bid to $45,000, not sold | Aug 2026 | 80,000 |
![]() | S812105 | 1 | Bid to $65,000, not sold | Aug 2026 | 2,500 |
![]() | S674747 | 1 | Sold $105,000 ($110,250 with buyer's fee) | Aug 2026 | 63,000 |
![]() | S678334 | 1 | Bid to $26,007, not sold | Aug 2026 | 74,000 |
![]() | S814585 | 1 | Sold $69,500 ($72,975 with buyer's fee) | Aug 2026 | 16,000 |
![]() | 1R41914 | 1 | Sold $65,000 ($68,250 with buyer's fee) | Aug 2026 | 3,000 |
![]() | 1R26555 | 1 | Sold $80,888 ($84,932 with buyer's fee) | Aug 2026 | 60,000 |
![]() | 1R8045 | 1 | Bid to $47,000, not sold | Aug 2026 | 29,000 |
![]() | A815658DN | 1 | Sold $68,000 ($71,400 with buyer's fee) | Aug 2026 | 17,000 |
![]() | 1R9914 | 1 | Sold $57,000 ($59,850 with buyer's fee) | Aug 2026 | 64,000 |
![]() | S814533 | 1 | Bid to $41,500, not sold | Aug 2026 | 32,000 |
![]() | 861504 | 1 | Bid to $42,000, not sold | Aug 2026 | 64,000 |
![]() | S681008 | 1 | Sold $81,500 ($85,575 with buyer's fee) | Aug 2026 | 12,000 |
![]() | 878251 | 2 | Bid to $72,089, not sold | Aug 2026 | 39,000 |
![]() | 1E77382BW | 2 | Sold $28,100 ($29,505 with buyer's fee) | Aug 2026 | 13,000 |
![]() | 1E15714 | 1 | Sold $95,000 ($99,750 with buyer's fee) | Aug 2026 | 89,000 |
![]() | 1R25953 | 2 | Bid to $66,100, not sold | Aug 2026 | 3,500 |
![]() | P2R14790 | 1 | Sold $71,000 ($74,550 with buyer's fee) | Aug 2026 | 28,000 |
![]() | S824474DN | 1 | Sold $19,500 ($20,475 with buyer's fee) | Aug 2026 | |
![]() | 1R7326 | 1 | Sold $82,000 ($86,100 with buyer's fee) | Aug 2026 | 64,000 |
![]() | 1E17474 | 1 | Bid to $52,500, not sold | Jul 2026 | 60,000 |
![]() | 1R12373 | 1 | Bid to $41,000, not sold | Jul 2026 | 57,000 |
![]() | 877245 | 1 | Bid to $156,000, not sold | Jul 2026 | 292 |
![]() | 1E31892 | 1 | Bid to $86,000, not sold | Jul 2026 | 47,000 |
![]() | S847093DN | 2 | Bid to $52,000, not sold | Jul 2026 | 90,000 |
![]() | 889879 | 2 | Sold $79,000 ($82,950 with buyer's fee) | Jul 2026 | 96,000 |
![]() | S834743DN | 1 | Sold $28,000 ($29,400 with buyer's fee) | Jul 2026 | 45,000 |
![]() | 1R27689 | 1 | Sold $74,000 ($77,700 with buyer's fee) | Jul 2026 | 27,000 |
![]() | 1E11012 | 1 | Sold $180,000 ($187,500 with buyer's fee) | Jul 2026 | 12,000 |
![]() | SAJWA4HA5DMB49003 | 1 | Sold $50,000 ($52,500 with buyer's fee) | Jul 2026 | 28,000 |
![]() | S814911 | 1 | Bid to $63,000, not sold | Jul 2026 | 60,000 |
![]() | 2R14400 | 1 | Sold $55,000 ($57,750 with buyer's fee) | Jul 2026 | 90,000 |
![]() | 672127 | 1 | Bid to $71,000, not sold | Jul 2026 | 17,000 |
![]() | P1R44105BW | 1 | Bid to $18,000, not sold | Jul 2026 | 24,000 |
![]() | S810227 | 1 | Sold $38,250 ($40,163 with buyer's fee) | Jul 2026 | 14 |
![]() | 1E15057 | 1 | Sold $75,500 ($79,275 with buyer's fee) | Jul 2026 | 23,000 |
![]() | 1E33844 | 1 | Sold $68,500 ($71,925 with buyer's fee) | Jul 2026 | 44,000 |
![]() | 1E76194BM | 1 | Bid to $32,750, not sold | Jul 2026 | 4,000 |
![]() | 678359 | 1 | Bid to $55,000, not sold | Jul 2026 | 89,000 |
![]() | 889804 | 1 | Bid to $145,000, not sold | Jul 2026 | 57,000 |
![]() | S824060DN | 1 | Sold $60,224 | Jul 2026 | 20,998 |
![]() | 1E15176 | 1 | Bid to $160,000, not sold | Jul 2026 | 61,000 |
![]() | 1E15330 | 1 | Sold $169,000 ($176,500 with buyer's fee) | Jul 2026 | 31,000 |
![]() | S838781DN | 1 | Bid to $66,500, not sold | Jul 2026 | 3,200 |
![]() | 671685 | 1 | Sold $75,000 ($78,750 with buyer's fee) | Jul 2026 | 4,000 |
![]() | 1E16352 | 1 | Sold $77,000 ($80,850 with buyer's fee) | Jul 2026 | 79,000 |
![]() | 1R8084 | 1 | Sold $76,600 ($80,430 with buyer's fee) | Jul 2026 | 25,000 |
![]() | S830912DN | 1 | Bid to $48,500, not sold | Jul 2026 | 41,000 |
![]() | 1R13283 | 1 | Sold $86,000 ($90,300 with buyer's fee) | Jul 2026 | 21,000 |
![]() | 875424 | 1 | Bid to $54,000, not sold | Jul 2026 | 49,000 |
![]() | 1E33717 | 1 | Sold $80,000 ($84,000 with buyer's fee) | Jul 2026 | 58,000 |
![]() | T831744DN | 1 | Sold $95,500 ($100,275 with buyer's fee) | Jul 2026 | 105 |
![]() | SAJDA42B81PA12673 | 1 | Sold $14,500 ($15,225 with buyer's fee) | Jul 2026 | 25,000 |
![]() | 1E12897 | 1 | Sold $110,000 ($115,500 with buyer's fee) | Jul 2026 | 41,000 |
![]() | S811844 | 2 | Sold $44,000 ($46,200 with buyer's fee) | Jul 2026 | 47,000 |
![]() | 876604 | 1 | Bid to $90,000, not sold | Jun 2026 | 64,000 |
![]() | 1E31588 | 1 | Sold $128,000 ($134,400 with buyer's fee) | Jun 2026 | 68,000 |
![]() | 2R14144 | 1 | Sold $7,600 ($7,980 with buyer's fee) | Jun 2026 | 13,000 |
![]() | 1R10426 | 1 | Sold $11,250 ($11,813 with buyer's fee) | Jun 2026 | 64,000 |
![]() | S811390 | 1 | Sold $98,000 | Jun 2026 | 94,222 |
![]() | 1R10852 | 1 | Sold $81,000 ($85,050 with buyer's fee) | Jun 2026 | 45,000 |
![]() | 1E12401 | 1 | Bid to $93,000, not sold | Jun 2026 | 28,000 |
![]() | 2R28650 | 1 | Sold $63,000 ($66,150 with buyer's fee) | Jun 2026 | 40,000 |
![]() | S811329 | 1 | Sold $76,000 ($79,800 with buyer's fee) | Jun 2026 | 2,200 |
![]() | 885993 | 1 | Bid to $91,500, not sold | Jun 2026 | 16,000 |
![]() | 1E75774 | 1 | Sold $11,072 ($11,626 with buyer's fee) | Jun 2026 | 54,000 |
![]() | 1R26374 | 1 | Sold $45,500 ($47,775 with buyer's fee) | Jun 2026 | 80,000 |
![]() | 881130 | 1 | Sold $92,000 ($96,600 with buyer's fee) | Jun 2026 | 21,000 |
![]() | 1E30392 | 1 | Sold $92,000 ($96,600 with buyer's fee) | Jun 2026 | 55,000 |
![]() | 2R14824 | 1 | Bid to $77,500, not sold | Jun 2026 | 40,000 |
![]() | 1E16205 | 1 | Sold $113,000 ($118,650 with buyer's fee) | Jun 2026 | 79,000 |
![]() | 1R9879 | 2 | Sold $73,000 ($76,650 with buyer's fee) | Jun 2026 | 34,000 |
![]() | 1R8754 | 1 | Bid to $61,000, not sold | Jun 2026 | 74,000 |
![]() | S680243 | 1 | Bid to $56,520, not sold | Jun 2026 | 2,300 |
![]() | 1R27739 | 1 | Sold $60,250 ($63,263 with buyer's fee) | Jun 2026 | 83,000 |
![]() | 1R13629 | 2 | Sold $42,000 ($44,100 with buyer's fee) | Jun 2026 | 74,000 |
![]() | 890131 | 1 | Bid to $54,000, not sold | Jun 2026 | 119 |
![]() | P1R13149 | 1 | Sold $57,750 ($60,638 with buyer's fee) | Jun 2026 | 35,000 |
![]() | 675718 | 1 | Sold $87,000 ($91,350 with buyer's fee) | Jun 2026 | 90,000 |
![]() | 889437 | 1 | Bid to $38,750, not sold | Jun 2026 | 82,000 |
![]() | S831973DN | 1 | Sold $85,000 ($89,250 with buyer's fee) | Jun 2026 | 25,000 |
![]() | 1R8362 | 1 | Bid to $56,000, not sold | Jun 2026 | 79,000 |
![]() | 1E17570 | 1 | Sold $25,000 ($26,250 with buyer's fee) | Jun 2026 | 56,000 |
![]() | S675712 | 1 | Sold $61,600 | May 2026 | |
![]() | 889758 | 1 | Sold $62,000 ($65,100 with buyer's fee) | May 2026 | 39,000 |
![]() | 1E33496 | 1 | Bid to $252,500, not sold | May 2026 | 13,000 |
![]() | 1R27700 | 1 | Sold $39,500 ($41,475 with buyer's fee) | May 2026 | 56,000 |
![]() | 875747 | 2 | Bid to $162,000, not sold | May 2026 | 23,000 |
![]() | 671160 | 1 | Sold $54,000 ($56,700 with buyer's fee) | May 2026 | 76,000 |
![]() | 1E14313 | 1 | Sold $146,000 ($153,300 with buyer's fee) | May 2026 | 61,000 |
![]() | 1E12227 | 1 | Sold $55,500 ($58,275 with buyer's fee) | May 2026 | 40,000 |
![]() | S810964 | 1 | Sold $11,300 ($11,865 with buyer's fee) | May 2026 | 62,000 |
![]() | 890704 | 1 | Bid to $71,500, not sold | May 2026 | 33,000 |
![]() | S810437 | 1 | Sold $113,000 ($118,650 with buyer's fee) | May 2026 | 628 |
![]() | 877605 | 1 | Bid to $78,000, not sold | May 2026 | 7,000 |
![]() | 1E16206 | 1 | Sold $72,000 ($75,600 with buyer's fee) | May 2026 | 88,000 |
![]() | 1R9106 | 1 | Sold $70,500 ($74,025 with buyer's fee) | May 2026 | 57,000 |
![]() | S815404 | 1 | Sold $220,000 | May 2026 | |
![]() | 1E14078 | 1 | Bid to $81,000, not sold | May 2026 | 37,000 |
![]() | 1R12364 | 1 | Sold $11,777 ($12,366 with buyer's fee) | May 2026 | 85,000 |
![]() | A818010DN | 1 | Sold $88,000 ($92,400 with buyer's fee) | May 2026 | 4,800 |
![]() | SAJAC45POFLB56558 | 1 | Sold | May 2026 | 33,003 |
![]() | 1R27521 | 1 | Sold $71,000 ($74,550 with buyer's fee) | May 2026 | 57,000 |
![]() | 1E31749 | 1 | Sold $126,000 ($132,300 with buyer's fee) | May 2026 | 40,000 |
![]() | P1R43244 | 1 | Sold $39,250 ($41,213 with buyer's fee) | May 2026 | 44,000 |
![]() | 878911 | 1 | Sold $71,000 ($74,550 with buyer's fee) | May 2026 | 4,700 |
![]() | J63879076 | 1 | Bid to $157,910, not sold | Apr 2026 | 1,000 |
![]() | 670555 | 1 | Sold $62,000 ($65,100 with buyer's fee) | Apr 2026 | 13,000 |
![]() | 1R42124BW | 1 | Sold $36,500 ($38,325 with buyer's fee) | Apr 2026 | 59,000 |
![]() | 888123 | 1 | Sold $80,000 ($84,000 with buyer's fee) | Apr 2026 | 9,700 |
![]() | S815146DN | 1 | Sold $13,500 ($14,175 with buyer's fee) | Apr 2026 | |
![]() | S810416 | 1 | Sold $97,500 | Apr 2026 | 15,430 |
![]() | S813168 | 1 | Sold $88,000 ($92,400 with buyer's fee) | Apr 2026 | 47,000 |
![]() | 889792 | 1 | Bid to $60,550, not sold | Apr 2026 | 13,000 |
![]() | 1R11475 | 1 | Bid to $68,000, not sold | Apr 2026 | 47,000 |
![]() | 1R10028 | 1 | Sold $31,500 ($33,075 with buyer's fee) | Apr 2026 | 57,000 |
![]() | P1R43216 | 1 | Sold $18,000 ($18,900 with buyer's fee) | Apr 2026 | 64,000 |
![]() | 880257 | 1 | Sold $100,000 ($105,000 with buyer's fee) | Apr 2026 | 6,000 |
![]() | S827181 | 1 | Sold $55,161 | Apr 2026 | |
![]() | 1E14039 | 1 | Sold $105,000 ($110,250 with buyer's fee) | Apr 2026 | 27,000 |
![]() | 1E18367 | 1 | Sold $300,000 ($307,500 with buyer's fee) | Apr 2026 | 65,000 |
![]() | 888055 | 1 | Bid to $116,000, not sold | Apr 2026 | 41 |
![]() | 880297 | 1 | Bid to $155,000, not sold | Apr 2026 | 75,000 |
![]() | 1E30716 | 1 | Sold $68,000 ($71,400 with buyer's fee) | Apr 2026 | 73,000 |
![]() | 810504DN | 1 | Bid to $84,500, not sold | Apr 2026 | 7,000 |
![]() | 1R11228 | 1 | Sold $75,000 ($78,750 with buyer's fee) | Mar 2026 | 90,000 |
![]() | 1R26214 | 1 | Sold $47,000 ($49,350 with buyer's fee) | Mar 2026 | 51,000 |
![]() | P1R11420 | 1 | Sold $21,250 ($22,313 with buyer's fee) | Mar 2026 | 27,000 |
![]() | 1R40597BW | 1 | Sold $29,000 ($30,450 with buyer's fee) | Mar 2026 | 71,000 |
![]() | 1E12399 | 1 | Bid to $137,000, not sold | Mar 2026 | 74,000 |
![]() | S813021DN | 1 | Sold $56,500 ($59,325 with buyer's fee) | Mar 2026 | 53,000 |
![]() | 1R7604 | 1 | Sold $76,000 ($79,800 with buyer's fee) | Mar 2026 | 61,000 |
![]() | P1R12746 | 1 | Sold $85,000 ($89,250 with buyer's fee) | Mar 2026 | 8,000 |
![]() | 879188 | 1 | Sold $123,063 ($129,216 with buyer's fee) | Mar 2026 | 71,000 |
![]() | SAJDA42B11PA12031 | 1 | Sold $18,100 ($19,005 with buyer's fee) | Mar 2026 | 29,000 |
![]() | 1E15075 | 1 | Bid to $70,000, not sold | Mar 2026 | 51,000 |
![]() | P2R28567 | 1 | Bid to $45,000, not sold | Mar 2026 | 25,000 |
![]() | S35005DN | 1 | Bid to $45,000, not sold | Mar 2026 | 14,000 |
![]() | 1R41117 | 1 | Sold $44,000 ($46,200 with buyer's fee) | Mar 2026 | 66,000 |
| T825028DN | 1 | Sold $112,000 | Mar 2026 | 75,620 | |
![]() | 1E10973 | 1 | Bid to $99,000, not sold | Mar 2026 | 15,000 |
![]() | 670087 | 1 | Sold $156,800 | Mar 2026 | |
![]() | 2R28341 | 1 | Bid to $48,257, not sold | Mar 2026 | 92,000 |
![]() | 1E15021 | 1 | Bid to $85,800, not sold | Feb 2026 | 66,000 |
![]() | SAJWA4HA5CMB44768 | 1 | Sold $23,250 ($24,296 with buyer's fee) | Feb 2026 | 102,600 |
![]() | 671600 | 1 | Sold $67,500 ($70,875 with buyer's fee) | Feb 2026 | 20,000 |
![]() | 1E31122 | 1 | Sold $120,000 ($126,000 with buyer's fee) | Feb 2026 | 96,000 |
Keep looking
Keep looking.
Sam can keep looking for the next sale of Jaguar XK S and tell you when it happens.
Have Sam keep looking
Sam will email you when another matching car goes live.
No chart and no score. Every figure on this page is a hammer price from a real auction, matched to the car’s trim, body and gearbox, converted at the rate on the day it sold, with the replicas, projects and odd sales set aside. The range is where most of those sales landed. Where there aren’t enough sales to say something, the page says so instead.
GoAskSam links to every sale. Bidding happens on the auction site.






































































































































































































