Dodge Dakota auction results
$8,000 to $9,000
Most sales landed here.
The Dodge Dakota sold 9 times at auction in the last twelve months, as of November 22, 2026.
Every Dodge Dakota by VIN
Newest sale first| Photo | Car | Seen | Last result | Date | Miles |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1990 Dakota Truck1B6GL26X2LS669759 | 1 | Sold $2,550$2,775 with buyer's fee | Nov 2026 | |
![]() | 1998 Dakota Truck1B7FL26YXWS694249 | 1 | Sold $7,800$8,190 with buyer's fee | Nov 2026 | 86,000 |
![]() | 1998 Dakota Truck1B7FL22P2WS747670 | 1 | Sold $6,000$6,270 with buyer's fee | Sep 2026 | 65,700 |
![]() | 1999 Dakota Truck1B7GL26Z4XS123175 | 1 | Sold $23,250$24,413 with buyer's fee | Sep 2026 | 5,000 |
![]() | 2001 Dakota Truck1B7FL26X81S183140 | 1 | Sold $31,771$33,360 with buyer's fee | Aug 2026 | 9,000 |
![]() | 1996 Dakota1B7HL26X0TS624691 | 1 | Sold $21,000 | Aug 2026 | 22,822 |
![]() | 1996 Dakota Truck1B7GG23X8TS551364 | 1 | Sold $9,999$10,499 with buyer's fee | Jul 2026 | 42,000 |
![]() | 2004 Dakota Truck1D7HG12K34S749894 | 1 | Sold $7,900$8,295 with buyer's fee | Jul 2026 | 103,000 |
![]() | 2003 Dakota Truck1D7HL12X13S110130 | 1 | Sold $8,800$9,240 with buyer's fee | Jun 2026 | 52,000 |
![]() | 1989 Dakota Truck1B7FL96Y9KS135083 | 1 | Sold $10,500$11,025 with buyer's fee | Jun 2026 | 56,000 |
| 2003 Dakota Pickup1D7HL12X13S303989 | 1 | Sold $1,675 | Jun 2026 | 238,118 | |
![]() | 2000 Dakota Truck1B7GL22Z0YS738992 | 1 | Sold $15,500$16,275 with buyer's fee | May 2026 | 88,000 |
![]() | 1987 Dakota Truck1B7FR14M7HS468729 | 1 | Sold $23,100 | May 2026 | |
![]() | 1989 Dakota Truck1B7FL96Y7KS154036 | 1 | Sold $9,018$9,469 with buyer's fee | Apr 2026 | 190,000 |
![]() | 2000 Dakota Truck1B7GG22N6YS613948 | 1 | Sold $10,400$10,920 with buyer's fee | Mar 2026 | 96,000 |
![]() | 1989 Dakota Convertible1B7FL69X4KS159664 | 1 | Sold $3,300$3,550 with buyer's fee | Mar 2026 | 282,000 |
![]() | 1998 Dakota Truck1B7GL22X3WS722555 | 1 | Sold $9,200$9,660 with buyer's fee | Mar 2026 | 59,000 |
![]() | 1970 D Series TruckD14AB0U104364 | 1 | Sold $18,250$19,163 with buyer's fee | Mar 2026 | |
![]() | 2000 Dakota Truck1B7GL22XXYS733023 | 2 | Not sold Bid to $5,100 | Apr 2026 | 56,000 |
![]() | 1999 Dakota Truck1B7GL26Z7XS107343 | 1 | Sold $6,600$6,930 with buyer's fee | Nov 2025 | 98,000 |
![]() | 2000 Dakota Truck1B7FL22P3YS740522 | 1 | Sold $8,000$8,400 with buyer's fee | Nov 2025 | 196,000 |
![]() | 1989 Dakota Truck1B7FL69X4KS154089 | 2 | Sold $8,888$9,288 with buyer's fee | Oct 2025 | |
![]() | 1989 Dakota Truck1B7FL69X4KS146199 | 1 | Sold $9,600$10,032 with buyer's fee | Oct 2025 | |
![]() | 2000 Dakota Pickup1B7GL22Z7YS767549 | 1 | Sold $11,250$11,813 with buyer's fee | Oct 2025 | 67,000 |
![]() | 1989 Dakota Pickup1B7FL96Y4KS110673 | 1 | Sold $13,018$13,669 with buyer's fee | Sep 2025 | 274,000 |
![]() | 1997 Dakota Club Cab1B7GL23Y6VS297726 | 1 | Sold $6,300$6,615 with buyer's fee | Sep 2025 | 298,000 |
![]() | 1989 Dakota Pickup1B7FL96Y2KS113832 | 1 | Sold $16,500$17,325 with buyer's fee | Aug 2025 | 32,000 |
![]() | 1994 Dakota Truck1B7FL26X1RW141736 | 1 | Sold $22,000$23,100 with buyer's fee | Aug 2025 | 12,000 |
![]() | 2001 Dakota Truck1B7FL26X71S236040 | 1 | Sold $6,250$6,563 with buyer's fee | Aug 2025 | 56,000 |
![]() | 1996 Dakota Pickup1B7FL26X9TW709299 | 1 | Sold $6,400$6,720 with buyer's fee | Aug 2025 | 66,000 |
![]() | 1999 Dakota Pickup1B7GL26Z5XS142009 | 1 | Sold $8,800$9,240 with buyer's fee | Aug 2025 | 78,000 |
![]() | 1990 Dakota Pickup1B6GL26X2LS691907 | 1 | Sold $14,750$15,488 with buyer's fee | Jul 2025 | 17,000 |
![]() | 2000 Dakota Pickup1B7GL26ZXYS520939 | 1 | Sold $8,900$9,345 with buyer's fee | Jun 2025 | 47,000 |
![]() | 2000 Dakota Pickup/truck1B7GL26Z5YS643306 | 1 | Sold $15,000 | Jun 2025 | 26,955 |
![]() | 2003 Dakota Truck1D7HG42N63S334563 | 1 | Sold $10,000$10,450 with buyer's fee | May 2025 | 83,400 |
![]() | 1999 Dakota Pickup1B7GL26ZXXS188144 | 1 | Sold $15,250$16,013 with buyer's fee | May 2025 | 23,000 |
![]() | 1989 Dakota Pickup1B7FL96Y6KS138426 | 1 | Sold $7,000$7,350 with buyer's fee | Mar 2025 | 164,000 |
![]() | 2004 Dakota Pickup1D7HG38N64S651777 | 2 | Sold $10,500$11,025 with buyer's fee | Mar 2025 | 69,000 |
![]() | 2002 Dakota Pickup1B7HG48N62S613981 | 1 | Sold $13,250$13,913 with buyer's fee | Jan 2025 | 67,000 |
![]() | 1987 Dakota Pickup1B7GN14M0HS317487 | 1 | Sold $5,500$5,775 with buyer's fee | Dec 2024 | 28,000 |
![]() | 1999 Dakota Regular cab1B7GL26Z1XS195600 | 1 | Sold $15,500$16,275 with buyer's fee | Nov 2024 | 29,000 |
![]() | 2004 Dakota Pickup1D7HG12K04S712138 | 1 | Sold $20,500$21,525 with buyer's fee | Nov 2024 | 30,000 |
![]() | 1999 Dakota Truck1B7GL22Z6XS307362 | 1 | Sold $10,349$10,866 with buyer's fee | Sep 2024 | 67,000 |
![]() | 1990 Dakota Convertible1B7FL29X3LS645540 | 1 | Sold $8,200$8,610 with buyer's fee | Jul 2024 | 132,000 |
![]() | 2005 Dakota Pickup1D7HE42K95S209684 | 1 | Sold $12,000$12,600 with buyer's fee | Jun 2024 | 43,000 |
![]() | 1998 Dakota Pickup1B7GG22Y5WS721453 | 1 | Sold $12,500$13,125 with buyer's fee | Apr 2024 | 8,000 |
![]() | 1990 Dakota Convertible1B7FL29X2LS723449 | 2 | Sold $9,390$9,860 with buyer's fee | Mar 2024 | 64,000 |
![]() | 1991 Dakota Pickup1B7GG23Y7MS301706 | 2 | Sold $8,000$8,400 with buyer's fee | Mar 2024 | 46,000 |
![]() | 1989 Dakota Pickup/truck1B7FL96Y1KS176095 | 1 | Sold $13,140 | Mar 2024 | 121,316 |
![]() | 2003 Dakota Pickup1D7GL72Z83S155405 | 1 | Sold $10,701$11,236 with buyer's fee | Nov 2023 | 62,000 |
![]() | 2000 Dakota Pickup1B7GG22N1YS518438 | 2 | Sold $10,000$10,500 with buyer's fee | Nov 2023 | 63,000 |
![]() | 1989 Dakota Convertible1B7FL69X0KS188434 | 1 | Sold $11,253$11,816 with buyer's fee | Oct 2023 | 93,000 |
![]() | 1999 Dakota Truck1B7GL22Y4XS201869 | 1 | Sold $7,040 | Sep 2023 | |
![]() | 2004 Dakota Truck1D7HL38N84S789686 | 1 | Sold $8,703$9,095 with buyer's fee | Sep 2023 | 59,600 |
![]() | 2000 Dakota Truck1B7GL22Z7YS652384 | 1 | Sold $8,300$8,674 with buyer's fee | Sep 2023 | 266,700 |
| 1989 Dakota Truck1B7GG69X8KS185273 | 1 | Sold $7,500 | Aug 2023 | 98,168 | |
| 1989 Dakota Truck1B7FL69X8KS170828 | 1 | Sold $7,789 | Aug 2023 | 91,109 | |
![]() | 1995 Dakota Pickup1B7GG23X0SS167027 | 1 | Sold $10,750$11,288 with buyer's fee | Jul 2023 | 120,000 |
| 1998 Dakota Truck1B7GG26Y6WS759851 | 1 | Sold $12,000 | Jun 2023 | 97,510 | |
![]() | 2001 Dakota Truck1B7GL22Z11S112194 | 1 | Sold $12,900$13,481 with buyer's fee | Jun 2023 | 86,400 |
![]() | 1999 Dakota Pickup1B7GL22Z5XS315291 | 1 | Sold $25,000$26,250 with buyer's fee | Feb 2023 | 9,000 |
![]() | 2000 Dakota Pickup1B7GL22Z2YS685731 | 1 | Sold $30,000$31,500 with buyer's fee | Jan 2023 | 53,000 |
![]() | 1999 Dakota Pickup1B7GL22Z8XS122021 | 1 | Sold $20,000$21,000 with buyer's fee | Dec 2022 | 102,000 |
![]() | 2000 Dakota Pickup1B7GL26Z3YS650352 | 1 | Sold $15,000$15,750 with buyer's fee | Oct 2022 | 84,000 |
![]() | 1998 Dakota Truck1B7FL26Y8WS633823 | 1 | Sold $8,600$8,987 with buyer's fee | Sep 2022 | 54,100 |
![]() | 2007 Dakota Truck1D7HW42K07S161265 | 1 | Sold $9,800 | Jul 2022 | 94,675 |
![]() | 2001 Dakota Truck1B7GG2AN31S110191 | 1 | Sold $20,000$21,000 with buyer's fee | Jul 2022 | 33,000 |
![]() | 1989 Dakota Pickup1B7FL96Y1KS144554 | 1 | Sold $14,100$14,805 with buyer's fee | Jul 2022 | 129,000 |
![]() | 1999 Dakota Pickup1B7GL26Z6XS131892 | 1 | Sold $20,000$21,000 with buyer's fee | Jul 2022 | 25,000 |
![]() | 2001 Dakota Pickup1B7GG26N61S147535 | 1 | Sold $15,000$15,750 with buyer's fee | May 2022 | 66,000 |
![]() | 1989 Dakota Pickup1B7FL96Y0KS167694 | 1 | Sold $16,250$17,063 with buyer's fee | Apr 2022 | 16,000 |
![]() | 2004 Dakota Truck1D7HG48N34S704523 | 1 | Sold $22,000$23,100 with buyer's fee | Mar 2022 | 50,000 |
| 1993 Dakota Truck1B7GL23Y9PS288098 | 1 | Sold $6,777 | Mar 2022 | 124,665 | |
![]() | 1990 Dakota Convertible1B7FL29X4LS602230 | 1 | Sold $11,500$12,075 with buyer's fee | Feb 2022 | 183,000 |
![]() | 1989 Dakota SHELBY PICKUP1B7FL96Y6KS147465 | 1 | Sold $19,250 | Jan 2022 | |
![]() | 1989 Dakota Truck1B7FL69X6KS178359 | 1 | Sold $7,500$7,838 with buyer's fee | Aug 2021 | 179,000 |
![]() | 2000 Dakota PICKUP1B7GL26Z8YS630985 | 1 | Sold $27,500 | Jun 2021 | 8,321 |
![]() | 1989 Dakota SPORT CONVERTIBLE PICKUP1B7FL69X1KS170797 | 1 | Sold $9,350 | Jun 2021 | 76,460 |
![]() | 1990 Dakota CONVERTIBLE PICKUP1B7FL69X7LS619384 | 1 | Sold $14,300 | Jun 2021 | |
| 1989 Dakota Truck1B7FL69X1KS145317 | 1 | Sold $19,500 | Apr 2021 | 50,232 | |
| 1988 Shelby Dakota Prototype VIN. 1B7GN14X0JS6623391B7GN14X0JS662339 | 1 | Sold $33,600 | Jun 2018 | ||
![]() | 2004 Dakota Truck1D7HG48N14S709297 | 1 | Not sold Bid to $7,900 | Jun 2026 | 94,000 |
![]() | 1999 Dakota Truck1B7GL26ZXXS233146 | 1 | Not sold Bid to $20,500 | Dec 2025 | 1,500 |
Keep looking
Keep looking.
Sam can keep looking for Dodge Dakota and email you when one goes live.
Sam will email you when another matching car goes live.
No chart and no score. Every figure on this page is a hammer price from a real auction, matched to the car’s trim, body and gearbox, converted at the rate on the day it sold, with the replicas, projects and odd sales set aside. The typical range of those sales. Where there aren’t enough sales to say something, the page says so instead.
GoAskSam links to every sale. Bidding happens on the auction site.




















































.jpg)
.jpg)

.jpg)




.jpg)














