GoAskSamBeta
CT90 ยท Auction results

Honda CT90 auction results

Each car below by VIN, with its auction results, as of November 21, 2026.

Every Honda CT90 by VIN

Newest sale first
PhotoCarSeenLast resultDateMiles
CT901288591967 CT90 MotorcycleCT901288591Sold $2,000$2,250 with buyer's feeNov 20262,500
CT904092061971 CT90 MotorcycleCT904092061Sold $3,000$3,250 with buyer's feeOct 20266,000
CT903360741971 CT90 MotorcycleCT903360741Sold $2,000$2,250 with buyer's feeAug 2026190
CT901353401967 CT90 MotorcycleCT901353401Sold $950Aug 20261,400
CT902191591969 CT90 MotorcycleCT902191591Sold $1,700$1,950 with buyer's feeAug 20262,300
CT901227851967 CT90 MotorcycleCT901227851Sold $2,600Jul 2026135
CT9016119461975 CT90 MotorcycleCT9016119461Sold $3,600$3,850 with buyer's feeMay 20262,300
CT902024031969 CT90 MotorcycleCT902024031Sold $1,713$1,963 with buyer's feeMay 202612,000
CT901098551968 CT90 Trail MotorcycleCT901098552Sold $2,200$2,450 with buyer's feeApr 202613,000
CT9019006721978 CT90 MotorcycleCT9019006721Sold $2,200$2,450 with buyer's feeApr 2026271
CT9019002981978 CT90 MotorcycleCT9019002981Sold $1,700$1,950 with buyer's feeApr 20261,600
CT902163261969 CT90 MotorcycleCT902163261Sold $1,900$2,150 with buyer's feeMar 20263,000
CT904002571971 CT90 MotorcycleCT904002571Sold $2,400$2,650 with buyer's feeMar 20265,000
CT9015078491974 CT90CT9015078491Sold $3,400$3,650 with buyer's feeFeb 20261,500
CT9017002361976 CT90 MotorcycleCT9017002361Sold $2,800$3,050 with buyer's feeAug 2025370
CT9050073471979 CT90 TrailCT9050073471Sold $2,100$2,350 with buyer's feeAug 20251,600
CT9014140311973 CT90 MotorcycleCT9014140311Sold $6,850$7,193 with buyer's feeAug 20251,200
CT901600281968 CT90 MotorcycleCT901600281Sold $1,900$2,150 with buyer's feeJun 20256,300
CT903388651970 CT90 MotorcycleCT903388651Sold $3,000May 20252,072
CT9014116561973 CT90 ScooterCT9014116561Sold $4,050$4,300 with buyer's feeMay 20251,700
CT901757761968 CT90 MotorcycleCT901757761Sold $3,600$3,850 with buyer's feeApr 2025308
CT9019023441978 CT90 MotorcycleCT9019023441Sold $4,000$4,250 with buyer's feeApr 2025564
CT901025791966 CT90 MotorcycleCT901025791Sold $2,950$3,200 with buyer's feeMar 20251,100
CT902412891970 CT90 MotorbikeCT902412891Sold $4,800$5,050 with buyer's feeFeb 20251,700
CT902218801969 CT90 MotorcycleCT902218801Sold $1,234$1,484 with buyer's feeFeb 20254,600
CT903077451970 CT90 MotorcycleCT903077451Sold $3,500$3,750 with buyer's feeDec 20243,100
CT90213383CT902133401969 CT90 MotorcycleCT90213383CT902133401Sold $5,000$5,250 with buyer's feeDec 20241,400
CT9015033071973 CT90 MotorcycleCT9015033071Sold $2,273$2,523 with buyer's feeDec 20242,600
CT901695291968 CT90 MotorcycleCT901695291Sold $3,250$3,500 with buyer's feeDec 20245,000
CT9014002511972 CT90 MotorcycleCT9014002511Sold $5,000$5,250 with buyer's feeSep 20242,700
CT9019087011978 CT90 MotorcycleCT9019087011Sold $3,100$3,350 with buyer's feeJul 20242,100
CT9015082861974 CT90 MotorcycleCT9015082861Sold $4,900$5,150 with buyer's feeJun 2024600
CT901385441967 CT90 MotorcycleCT901385441Sold $1,475$1,725 with buyer's feeMay 20241,500
CT903315631970 CT90 MotorcycleCT903315631Sold $2,000$2,250 with buyer's feeMay 20242,600
CT903035541970 CT90 TrailCT903035541Sold $4,600$4,850 with buyer's feeApr 2024400
CT9017036511976 CT90 MotorcycleCT9017036511Sold $3,000$3,250 with buyer's feeApr 20243,300
CT902336771970 CT90 MotorcycleCT902336771Sold $1,700$1,950 with buyer's feeMar 20242,800
CT901345931967 CT90 MotorcycleCT901345931Sold $3,000$3,250 with buyer's feeMar 20241,800
CT902119531969 CT90 MotorcycleCT902119531Sold $2,000$2,250 with buyer's feeMar 20247,000
CT9015024521974 CT90 MotorcycleCT9015024521Sold $3,355$3,605 with buyer's feeFeb 20241,400
CT90K2018291969 CT90 MotorcycleCT90K2018291Sold $2,475$2,725 with buyer's feeFeb 20244,700
CT903073831970 CT90 TrailCT903073831Sold $3,150$3,400 with buyer's feeJan 20242,700
CT902234761969 CT90 MotorcycleCT902234761Sold $3,000$3,250 with buyer's feeDec 2023
CT901821391968 CT90 MotorcycleCT901821391Sold $2,200$2,450 with buyer's feeOct 20231,500
CT902447541969 CT90 MotorcycleCT902447541Sold $4,300$4,550 with buyer's feeOct 20231,900
CT901016971966 CT90 BikeCT901016971Sold $1,800$2,050 with buyer's feeOct 20235,000
CT9014188471972 CT90 MotorcycleCT9014188471Sold $1,700$1,950 with buyer's feeSep 20232,500
CT903224501970 CT90 TrailCT903224501Sold $2,450$2,700 with buyer's feeAug 20237,000
CT902391981969 CT90 MotorcycleCT902391981Sold $2,800$3,050 with buyer's feeAug 20238
CT901519681968 CT90 MotorcycleCT901519681Sold $2,600$2,850 with buyer's feeJul 2023959
CT901599451967 CT90 MotorcycleCT901599451Sold $3,000$3,250 with buyer's feeJul 20236,000
CT9018057921977 CT90 TrailCT9018057922Sold $1,725$1,975 with buyer's feeJul 20234,500
CT9019027781978 CT90 MotorcycleCT9019027781Sold $3,390$3,640 with buyer's feeJun 20233,000
CT9014244381973 CT90 MotorcycleCT9014244381Sold $1,700$1,950 with buyer's feeMay 20234,600
CT9019096581978 CT90 MotorcycleCT9019096581Sold $4,200$4,450 with buyer's feeMay 2023234
CT9016082381975 CT90 TrailCT9016082381Sold $2,800$3,050 with buyer's feeMay 20233,500
CT901432751968 CT90 TrailCT901432751Sold $3,000$3,250 with buyer's feeMay 20236,000
CT904273411972 CT90 MotorcycleCT904273411Sold $2,500$2,750 with buyer's feeApr 20231,900
CT9014146001972 CT90 Dual-sportCT9014146001Sold $7,500$7,875 with buyer's feeApr 20238,500
CT903139331970 CT90 MotorcycleCT903139331Sold $2,100$2,350 with buyer's feeMar 20232,300
CT9019024301978 CT90 MotorcycleCT9019024301Sold $3,450$3,700 with buyer's feeMar 20234,500
CT903329231970 CT90 TrailCT903329231Sold $3,400$3,650 with buyer's feeMar 20233,100
CT901389631968 CT90 MotorcycleCT901389631Sold $3,450$3,700 with buyer's feeFeb 20231,060
CT9015246111974 CT90 TrailCT9015246111Sold $2,800$3,050 with buyer's feeFeb 20232,200
CT9019070491978 CT90 MotorcycleCT9019070491Sold $3,000$3,250 with buyer's feeFeb 20232,400
CT9050017281979 CT90 BikeCT9050017281Sold $5,000$5,250 with buyer's feeJan 2023507
CT9050058541979 CT90 MotorcycleCT9050058541Sold $3,800$4,050 with buyer's feeJan 2023101
CT9015025481974 CT90 ScooterCT9015025481Sold $3,000$3,250 with buyer's feeJan 20234,000
CT9015201511974 CT90 MotorcycleCT9015201512Sold $5,500$5,775 with buyer's feeNov 2022776
CT9019081951978 CT90 TrailCT9019081951Sold $4,969$5,219 with buyer's feeNov 20225,000
CT901362851967 CT90 MotorcycleCT901362851Sold $4,600$4,850 with buyer's feeNov 20222,600
CT9015095131974 CT90 TrailCT9015095131Sold $3,500$3,750 with buyer's feeNov 20224,000
CT9016091491975 CT90 MotorcycleCT9016091491Sold $3,900$4,150 with buyer's feeOct 2022696
CT902025321966 CT90 MOTORCYCLECT902025321Sold $3,850Oct 20221,300
CT9014114271972 CT90 TrailCT9014114271Sold $5,000$5,250 with buyer's feeOct 20221,900
CT9015002371973 CT90 ScooterCT9015002371Sold $4,000$4,250 with buyer's feeAug 2022757
CT901248161967 CT90 MotorcycleCT901248161Sold $2,800$3,050 with buyer's feeJul 20226,000
CT903057241970 CT90 MotorcycleCT903057241Sold $3,600$3,850 with buyer's feeMay 20222,000
CT903089901970 CT90 MotorcycleCT903089901Sold $3,300$3,550 with buyer's feeMay 20221,100
CT901631201968 CT90 MotorcycleCT901631201Sold $1,800$2,050 with buyer's feeMay 20221,200
CT905005174CT9050052221979 CT90 MotorcycleCT905005174CT9050052221Sold $10,250$10,763 with buyer's feeMay 20221,900
CT904188501971 CT90 TrailCT904188501Sold $3,600$3,850 with buyer's feeMay 20222,600
CT904053481971 CT90 BikeCT904053481Sold $1,971$2,221 with buyer's feeApr 2022878
CT901428854CT9014288641973 CT90 TrailCT901428854CT9014288641Sold $10,750$11,288 with buyer's feeFeb 20221,900
CT903380571970 CT90 TrailCT903380571Sold $3,257$3,507 with buyer's feeFeb 2022659
CT9014161631972 CT90 MINIBIKECT9014161631Sold $3,300Jan 2022
CT9016013471975 CT90 BikeCT9016013471Sold $3,200$3,450 with buyer's feeJan 20228,000
CT903065691970 CT90 MOTORCYCLECT903065691Sold $5,170Jan 2022
CT903095331970 CT90 MOTORCYCLECT903095331Sold $6,600Jan 2022
CT901818411969 CT90 MotorcycleCT901818411Sold $3,500$3,750 with buyer's feeJan 20222,300

Keep looking

Keep looking.

Sam can keep looking for Honda CT90 and email you when one goes live.

Have Sam keep looking

Sam will email you when another matching car goes live.

Why it looks like this

No chart and no score. Every figure on this page is a hammer price from a real auction, matched to the car’s trim, body and gearbox, converted at the rate on the day it sold, with the replicas, projects and odd sales set aside. The typical range of those sales. Where there aren’t enough sales to say something, the page says so instead.

GoAskSam links to every sale. Bidding happens on the auction site.