Camaro ยท Auction results
Chevrolet Camaro auction results
612 individual cars by VIN below, with 394 recorded sales.
Every Chevrolet Camaro by VIN
Newest sale first| Photo | VIN | Appearances | Last result | Date | Miles |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 124679N694871 | 1 | Sold $33,000 ($34,650 with buyer's fee) | Oct 2026 | 69,000 |
![]() | 124377L104522 | 1 | Sold $38,000 | Oct 2026 | 47,700 |
![]() | 124379N663041 | 2 | Sold $132,000 ($138,600 with buyer's fee) | Oct 2026 | 42,000 |
![]() | 1G1FP31F9HN146060 | 1 | Sold $23,250 ($24,413 with buyer's fee) | Oct 2026 | 26,000 |
![]() | 124678L309076 | 1 | Sold $30,000 ($31,500 with buyer's fee) | Oct 2026 | 34,000 |
![]() | 1G1FK1R6XL0105868 | 1 | Sold $71,000 ($74,550 with buyer's fee) | Oct 2026 | 11,000 |
![]() | 124378N377010 | 1 | Sold $61,000 ($64,050 with buyer's fee) | Oct 2026 | 32,000 |
![]() | 1Q87H2N132883 | 1 | Sold $48,750 ($51,188 with buyer's fee) | Oct 2026 | 4,700 |
![]() | 124679N631435 | 1 | Sold $51,000 ($53,550 with buyer's fee) | Oct 2026 | 46,000 |
![]() | 1G1FH3D78H0187116 | 1 | Sold $42,000 ($44,100 with buyer's fee) | Oct 2026 | 10,000 |
![]() | 1G1AP87L2BL164388 | 1 | Sold $31,750 ($33,338 with buyer's fee) | Oct 2026 | 24,000 |
![]() | 124378L323536 | 1 | Sold $29,000 ($30,450 with buyer's fee) | Oct 2026 | 90,000 |
![]() | 124377N235604 | 1 | Sold $8,000 ($8,360 with buyer's fee) | Oct 2026 | |
![]() | 124379L521475 | 1 | Sold $135,000 ($141,750 with buyer's fee) | Oct 2026 | 45,000 |
![]() | 124870N587144 | 1 | Sold $78,500 ($82,425 with buyer's fee) | Oct 2026 | 73,000 |
![]() | 124379N612514 | 1 | Sold $65,730 | Sep 2026 | 72,653 |
![]() | 1Q87L9L517387 | 1 | Sold $28,027 ($29,428 with buyer's fee) | Sep 2026 | 87,000 |
![]() | 1G1FE1R7XK0138108 | 1 | Sold $33,000 ($34,650 with buyer's fee) | Sep 2026 | 61,000 |
![]() | 2G1FP22P8V2141716 | 1 | Sold $14,250 ($14,963 with buyer's fee) | Sep 2026 | 35,000 |
![]() | 124377L116895 | 1 | Sold $12,500 | Sep 2026 | |
![]() | 2G1FP22G222153629 | 1 | Sold $6,500 ($6,793 with buyer's fee) | Sep 2026 | 83,300 |
![]() | 124378N424864 | 1 | Sold $220,000 ($227,500 with buyer's fee) | Sep 2026 | 1,000 |
![]() | 124871L513530 | 1 | Sold $126,000 ($132,300 with buyer's fee) | Sep 2026 | 500 |
![]() | 1G1FP2386NL132505 | 1 | Bid to $18,250, not sold | Sep 2026 | 24,000 |
![]() | 123377L148967 | 1 | Sold $41,253 ($43,316 with buyer's fee) | Sep 2026 | 840 |
![]() | 124377N190863 | 1 | Sold $37,000 ($38,850 with buyer's fee) | Sep 2026 | 3,800 |
![]() | 2G1FP32G822162082 | 1 | Sold $17,750 ($18,638 with buyer's fee) | Sep 2026 | 36,000 |
![]() | 124378N347489 | 1 | Sold $39,750 ($41,738 with buyer's fee) | Sep 2026 | 56,000 |
![]() | 2G1FP22G6X2132306 | 1 | Sold $22,000 ($23,100 with buyer's fee) | Sep 2026 | 22,000 |
![]() | 1G1FG3D71R0106462 | 1 | Bid to $43,500, not sold | Sep 2026 | 11,600 |
![]() | 1G1FK1R62J0154852 | 1 | Bid to $56,500, not sold | Sep 2026 | 3,023 |
![]() | 2G1FK1EJ9B9209248 | 2 | Bid to $24,777, not sold | Sep 2026 | 437 |
![]() | 124379N629015 | 1 | Bid to $74,000, not sold | Sep 2026 | 35,000 |
![]() | 124378N342351 | 1 | Sold $82,500 ($86,625 with buyer's fee) | Sep 2026 | 73,000 |
![]() | 2G1FP22P0S2100041 | 1 | Sold $7,000 ($7,350 with buyer's fee) | Sep 2026 | 43,000 |
![]() | 2G1FK3DJ3B9165471 | 1 | Sold $19,000 ($19,950 with buyer's fee) | Sep 2026 | 15,000 |
![]() | 1Q87L8L580329 | 1 | Bid to $11,500, not sold | Sep 2026 | 79,000 |
![]() | 1G1FE1R70L0110500 | 1 | Bid to $40,000, not sold | Sep 2026 | 3,000 |
![]() | 124379N704407 | 1 | Sold $135,000 ($141,750 with buyer's fee) | Sep 2026 | 12,000 |
| 124677L126116 | 2 | Sold $36,500 | Sep 2026 | 34,475 | |
![]() | 2G1FS1EP6C9800952 | 1 | Sold $29,250 ($30,566 with buyer's fee) | Sep 2026 | 37,700 |
![]() | 2G1FJ1EWXF9293472 | 1 | Sold $40,000 ($42,000 with buyer's fee) | Sep 2026 | 400 |
![]() | 2G1FZ1EP8D9807026 | 1 | Sold $40,500 ($42,525 with buyer's fee) | Sep 2026 | 9,000 |
![]() | 2G1FG1EW6F9238659 | 1 | Sold $19,500 ($20,378 with buyer's fee) | Sep 2026 | 66,600 |
![]() | 124379N632732 | 1 | Bid to $38,000, not sold | Sep 2026 | 24,100 |
![]() | 123377N106193 | 1 | Bid to $34,250, not sold | Sep 2026 | 8,000 |
![]() | 1G1FK1R69K0110283 | 1 | Bid to $48,000, not sold | Sep 2026 | 11,500 |
![]() | 1P87LAL545442 | 1 | Sold $22,500 ($23,625 with buyer's fee) | Sep 2026 | 69,000 |
![]() | 124378L300517 | 1 | Sold $63,000 ($66,150 with buyer's fee) | Sep 2026 | 7,000 |
![]() | 1G1FP21E8KL206334 | 1 | Bid to $8,000, not sold | Sep 2026 | 6,000 |
![]() | 1Q87L7N564391 | 1 | Sold $15,001 ($15,751 with buyer's fee) | Sep 2026 | 59,000 |
![]() | 124377L130130 | 1 | Bid to $34,000, not sold | Sep 2026 | 15,000 |
![]() | 1Q87L9L573828 | 1 | Sold $6,091 ($6,396 with buyer's fee) | Sep 2026 | 96,000 |
![]() | 1G1FE1R7XR0113932 | 1 | Bid to $39,630, not sold | Sep 2026 | 9,000 |
![]() | 123378N467909 | 1 | Sold $32,750 ($34,388 with buyer's fee) | Sep 2026 | 700 |
![]() | 2G1FK1EJ8A9136257 | 1 | Bid to $16,100, not sold | Sep 2026 | 19,500 |
![]() | 2G1FP32PXV2140329 | 1 | Bid to $11,250, not sold | Sep 2026 | 66,600 |
![]() | 2G1FT1EW0B9121178 | 1 | Bid to $94,053, not sold | Sep 2026 | 191 |
![]() | 1Q87F2N147075 | 1 | Bid to $25,100, not sold | Sep 2026 | |
![]() | 2G1FT1EW3A9143657 | 1 | Sold $26,000 ($27,300 with buyer's fee) | Sep 2026 | 23,000 |
![]() | 124379L506477 | 1 | Sold $76,001 ($79,801 with buyer's fee) | Sep 2026 | 4,000 |
![]() | 1G1FK1R62J0100449 | 1 | Sold $61,000 ($64,050 with buyer's fee) | Sep 2026 | 7,000 |
![]() | 1Q87K2N125024 | 1 | Bid to $16,750, not sold | Sep 2026 | 47,000 |
![]() | 2016COPO018 | 1 | Sold $69,500 ($72,975 with buyer's fee) | Sep 2026 | |
![]() | 1G1FG1R7XN0109075 | 1 | Sold $45,500 ($47,548 with buyer's fee) | Sep 2026 | 6,700 |
![]() | 124677N157046 | 1 | Sold $48,000 | Sep 2026 | 4,850 |
![]() | 1G1FP87F5FL494628 | 1 | Sold $22,555 ($23,683 with buyer's fee) | Sep 2026 | 17,000 |
![]() | 1G1FE1R77H0207040 | 1 | Sold $23,250 ($24,296 with buyer's fee) | Sep 2026 | 61,000 |
![]() | 124377L149105 | 1 | Sold $38,303 ($40,218 with buyer's fee) | Sep 2026 | 2,600 |
![]() | 124378N433118 | 1 | Bid to $45,000, not sold | Sep 2026 | 500 |
![]() | 124379N582373 | 1 | Bid to $76,500, not sold | Sep 2026 | 2,300 |
![]() | 1G1FP21F2JL189232 | 1 | Sold $9,200 ($9,614 with buyer's fee) | Sep 2026 | |
![]() | 124379N672561 | 1 | Not sold | Sep 2026 | 43,000 |
![]() | 12437N624481 | 1 | Sold $124,867 ($131,110 with buyer's fee) | Sep 2026 | 50 |
![]() | 1Q87L9N626425 | 1 | Sold $22,255 ($23,368 with buyer's fee) | Sep 2026 | 95,000 |
![]() | 124677N128982 | 1 | Sold $40,500 ($42,525 with buyer's fee) | Sep 2026 | 3,000 |
![]() | 124378L329955 | 1 | Sold $148,500 | Sep 2026 | |
![]() | 124379N626683 | 1 | Sold $127,600 | Sep 2026 | 400 |
![]() | 1G1AP87H9CN152174 | 1 | Sold $11,000 | Sep 2026 | |
| 124679N616425 | 1 | Sold $96,800 | Sep 2026 | ||
![]() | 124379N533456 | 1 | Sold $139,700 | Sep 2026 | 32,356 |
| 124379N654709 | 1 | Sold $104,500 | Sep 2026 | ||
![]() | 124378N471589 | 1 | Sold $37,400 | Sep 2026 | |
![]() | 1G1FJ1R68R0101684 | 1 | Sold $91,500 ($96,075 with buyer's fee) | Sep 2026 | 409 |
| 124379L515368 | 1 | Sold $143,000 | Sep 2026 | ||
![]() | 124871N554346 | 1 | Sold $53,900 | Sep 2026 | |
![]() | 124379N701609 | 1 | Sold $117,700 | Sep 2026 | |
![]() | 123379N610198 | 1 | Sold $150,000 ($157,500 with buyer's fee) | Sep 2026 | 419 |
![]() | 124679N638336 | 1 | Sold $86,000 ($90,300 with buyer's fee) | Sep 2026 | 6,000 |
![]() | 1G1FK1R60R0104298 | 1 | Sold $125,400 | Sep 2026 | |
![]() | 124379N686008 | 1 | Sold $152,900 | Sep 2026 | |
![]() | 1G1FP2180HL136668 | 1 | Sold $37,400 | Sep 2026 | 8,031 |
![]() | 124679N516416 | 1 | Sold $81,400 | Sep 2026 | |
![]() | 1G1FE3D70P0101918 | 1 | Sold $40,000 ($41,800 with buyer's fee) | Sep 2026 | 8,700 |
![]() | 1S87G9N520896 | 1 | Sold $22,550 | Sep 2026 | |
![]() | 124678N368318 | 1 | Sold $50,000 ($52,500 with buyer's fee) | Sep 2026 | 1,500 |
![]() | 124377L136590 | 1 | Sold $51,700 | Sep 2026 | 51,500 |
![]() | 124677N147043 | 1 | Sold $71,500 | Sep 2026 | |
![]() | 124379L528472 | 1 | Sold $100,100 | Sep 2026 | |
![]() | 123377L150522 | 1 | Sold $41,800 | Sep 2026 | |
![]() | 123378N389158 | 2 | Sold $49,500 | Sep 2026 | |
![]() | 2G1FP22G522109835 | 1 | Sold $36,300 | Sep 2026 | 8,811 |
![]() | 124870N561667 | 1 | Sold $21,250 ($22,313 with buyer's fee) | Sep 2026 | 62,000 |
![]() | 1G1AP8772CL131542 | 1 | Sold $12,100 | Sep 2026 | 42,116 |
![]() | 124379N519287 | 1 | Sold $71,500 | Sep 2026 | |
![]() | 1Q87H3N158384 | 1 | Sold $71,500 | Sep 2026 | |
![]() | 124679N514551 | 2 | Sold $57,200 | Sep 2026 | |
![]() | 124379N541064 | 1 | Sold $88,000 | Sep 2026 | |
![]() | 2G1FS1EW0A9125877 | 1 | Sold $23,750 ($24,819 with buyer's fee) | Sep 2026 | 40,600 |
![]() | 1P87LAL539969 | 1 | Sold $33,000 ($34,650 with buyer's fee) | Sep 2026 | 8,000 |
![]() | 1Q87G9L532779 | 1 | Sold $11,000 | Sep 2026 | |
![]() | 1G1FP87HXFL419571 | 1 | Sold $12,650 | Sep 2026 | 63,841 |
![]() | 1G1FP23F1NL111091 | 1 | Sold $22,000 | Sep 2026 | |
![]() | 124679N503375 | 1 | Sold $63,500 ($66,675 with buyer's fee) | Sep 2026 | 22,000 |
![]() | 2G1FP22P2V2148578 | 1 | Bid to $20,000, not sold | Sep 2026 | 12,000 |
![]() | 124379N599907 | 1 | Bid to $59,500, not sold | Sep 2026 | 68,500 |
![]() | 1Q87L7N548325 | 1 | Bid to $9,300, not sold | Sep 2026 | 67,000 |
![]() | 1G1FJ1R66J0167980 | 1 | Sold $60,007 ($62,707 with buyer's fee) | Sep 2026 | 18,100 |
![]() | 1G1AP87G7EL191237 | 1 | Sold $31,250 ($32,813 with buyer's fee) | Sep 2026 | 10,000 |
![]() | 1S87K3N184496 | 1 | Sold $28,000 ($29,400 with buyer's fee) | Sep 2026 | 48,000 |
![]() | 124678L347379 | 1 | Bid to $37,000, not sold | Sep 2026 | 47,000 |
![]() | 124378N464687 | 1 | Bid to $70,500, not sold | Sep 2026 | 1,345 |
![]() | 2G1FS1EW1E9259349 | 1 | Bid to $11,000, not sold | Sep 2026 | 105,600 |
![]() | 124378L312146 | 1 | Sold $87,500 ($91,875 with buyer's fee) | Sep 2026 | 83,000 |
![]() | 2G1FT1EW0A9137508 | 1 | Bid to $16,500, not sold | Sep 2026 | 50,400 |
![]() | 2G1FP22G722140181 | 1 | Bid to $18,300, not sold | Sep 2026 | 7,000 |
![]() | 124379N694703 | 1 | Sold $59,000 ($61,950 with buyer's fee) | Sep 2026 | 900 |
![]() | 2G1FP22G3Y2172120 | 1 | Sold $10,000 ($10,500 with buyer's fee) | Sep 2026 | 35,000 |
![]() | 124379N690153 | 1 | Bid to $67,500, not sold | Sep 2026 | 14,000 |
![]() | 124379L517780 | 1 | Bid to $86,500, not sold | Sep 2026 | 79,000 |
![]() | 2G1FP22P7S2220581 | 1 | Sold $9,250 | Sep 2026 | 148,100 |
![]() | 1S87T3N169613 | 1 | Bid to $27,750, not sold | Sep 2026 | 22,000 |
![]() | 2G1FP22P9R2141360 | 1 | Sold $4,000 | Sep 2026 | 137,600 |
![]() | 2G1FP22KXW2125538 | 1 | Sold $3,500 | Sep 2026 | 123,250 |
![]() | 2G1FP22P7R2141423 | 1 | Sold $4,179 | Sep 2026 | 226,300 |
![]() | 2G1FP22P6T2117069 | 1 | Sold $6,000 | Sep 2026 | 127,100 |
![]() | 2G1FP32P4V2141203 | 1 | Sold $6,500 | Sep 2026 | 145,700 |
![]() | 1G1FP87F0FN143680 | 1 | Sold $18,500 ($19,425 with buyer's fee) | Sep 2026 | 36,000 |
![]() | 2G1FP22K722149001 | 1 | Sold $3,425 | Sep 2026 | 73,200 |
![]() | 1G1FK1R60M0127654 | 1 | Bid to $71,150, not sold | Sep 2026 | 1,600 |
![]() | 1G1AP87L28L133397 | 1 | Bid to $13,000, not sold | Sep 2026 | 712 |
![]() | 123678N462130 | 1 | Bid to $68,000, not sold | Sep 2026 | 90,000 |
![]() | 1G1FP21H4HN124723 | 1 | Sold $20,000 | Sep 2026 | 25,100 |
![]() | 124679N578937 | 1 | Sold $35,500 ($37,275 with buyer's fee) | Sep 2026 | 78,000 |
![]() | 1G1FP2382NL100375 | 1 | Sold $13,500 | Sep 2026 | 129,300 |
![]() | 1G1AP87H8BL140009 | 1 | Bid to $19,750, not sold | Sep 2026 | 50,000 |
![]() | 2G1FT1EW4A9112160 | 1 | Bid to $25,000, not sold | Sep 2026 | 13,200 |
![]() | 124379N568796 | 1 | Bid to $88,000, not sold | Sep 2026 | 831 |
![]() | 1G1FJ3D67R0112307 | 1 | Bid to $115,000, not sold | Sep 2026 | 189 |
![]() | 124379N589362 | 1 | Bid to $82,000, not sold | Sep 2026 | 5,500 |
![]() | 1G1FP33E0NL128588 | 1 | Sold $6,250 | Sep 2026 | 151,700 |
![]() | 1G1FP33F1NL159129 | 1 | Sold $19,500 | Sep 2026 | 10,000 |
![]() | 2G1FK1EJ1F9274472 | 1 | Sold $22,250 ($23,363 with buyer's fee) | Sep 2026 | 46,000 |
![]() | 1Q87T4N244852 | 1 | Sold $21,000 ($22,050 with buyer's fee) | Sep 2026 | 71,000 |
![]() | 124378N335733 | 1 | Sold $52,500 ($55,125 with buyer's fee) | Sep 2026 | 677 |
![]() | 1G1FP2388ML123495 | 1 | Sold $7,250 | Sep 2026 | 136,500 |
![]() | 2G1FP22K622110657 | 1 | Sold $2,500 | Sep 2026 | 212,000 |
![]() | 1Q87H4N192660 | 1 | Sold $8,000 | Sep 2026 | 91,500 |
![]() | 1G1FP23F1ML165425 | 1 | Sold $11,250 | Sep 2026 | 65,000 |
![]() | 2G1FP32K522126452 | 1 | Sold $8,650 | Sep 2026 | 55,800 |
![]() | 1G1FP87H4GL168659 | 1 | Sold $15,000 ($15,750 with buyer's fee) | Sep 2026 | 59,000 |
![]() | 1G1FH3D71N0113662 | 1 | Bid to $38,250, not sold | Sep 2026 | 3,400 |
![]() | 2G1FP22G2Y2130537 | 1 | Bid to $18,000, not sold | Sep 2026 | 35,000 |
![]() | 1G1FP31E4JL173286 | 1 | Sold $15,000 ($15,750 with buyer's fee) | Aug 2026 | 45,000 |
![]() | 124379N560347 | 1 | Sold $40,000 ($42,000 with buyer's fee) | Aug 2026 | 34,000 |
![]() | 1G1FJ1R60N0105710 | 1 | Sold $76,500 ($80,325 with buyer's fee) | Aug 2026 | 15,000 |
![]() | 1G1FG1R7XH0117892 | 1 | Bid to $26,250, not sold | Aug 2026 | 53,000 |
![]() | 2G1FP32P1S2145835 | 1 | Sold $20,000 ($21,000 with buyer's fee) | Aug 2026 | 12,000 |
![]() | 2G1FZ1EP7D9802030 | 1 | Bid to $33,375, not sold | Aug 2026 | 18,000 |
![]() | 124379N707428 | 1 | Sold $72,000 ($75,600 with buyer's fee) | Aug 2026 | 1,300 |
![]() | 2G1FP22P1T2144731 | 1 | Sold $18,750 ($19,688 with buyer's fee) | Aug 2026 | 23,000 |
![]() | 2G1FZ1EP8D9802506 | 1 | Sold $42,750 ($44,888 with buyer's fee) | Aug 2026 | 19,000 |
![]() | 124379N691560 | 1 | Sold $106,600 ($111,930 with buyer's fee) | Aug 2026 | 3,700 |
![]() | 124870L523519 | 1 | Sold $27,500 ($28,875 with buyer's fee) | Aug 2026 | 97,000 |
![]() | 2G1FP22G1Y2149502 | 1 | Sold $13,000 ($13,650 with buyer's fee) | Aug 2026 | 66,000 |
![]() | 2G1FZ1EP8D9805664 | 1 | Bid to $23,500, not sold | Aug 2026 | 34,000 |
![]() | 2G1FP22P9R2174780 | 1 | Sold $7,600 ($7,980 with buyer's fee) | Aug 2026 | 43,000 |
![]() | 1G1FP2186KL206097 | 1 | Sold $39,750 ($41,738 with buyer's fee) | Aug 2026 | 9,000 |
![]() | 1G1FE1R75J0182502 | 1 | Sold $36,000 ($37,620 with buyer's fee) | Aug 2026 | 17,200 |
![]() | 1G1FP87F3FL425405 | 1 | Sold $24,069 ($25,272 with buyer's fee) | Aug 2026 | 24,000 |
![]() | 2G1FZ1EP6D9806604 | 1 | Sold $35,250 ($37,013 with buyer's fee) | Aug 2026 | 38,000 |
![]() | 124377N179279 | 1 | Bid to $40,000, not sold | Aug 2026 | 6,000 |
![]() | 1G1FP2188HL147160 | 1 | Sold $37,000 ($38,850 with buyer's fee) | Aug 2026 | 3,800 |
![]() | 1G1FK3D68P0132897 | 1 | Sold $82,500 ($86,625 with buyer's fee) | Aug 2026 | 4 |
![]() | 2G1FP22G9X2109506 | 1 | Sold $22,000 ($23,100 with buyer's fee) | Aug 2026 | 4,000 |
![]() | 1G1FK1R66M0112138 | 1 | Bid to $58,000, not sold | Aug 2026 | 12,000 |
![]() | 2G1FP22G3Y2165507 | 1 | Sold $25,250 ($26,386 with buyer's fee) | Aug 2026 | 991 |
![]() | 124678N397704 | 1 | Sold $83,500 ($87,675 with buyer's fee) | Aug 2026 | 7,000 |
![]() | 1G1FJ1R6XR0122620 | 1 | Sold $165,000 ($172,500 with buyer's fee) | Aug 2026 | 6 |
![]() | 1Q87L9N593018 | 1 | Sold $28,808 ($30,248 with buyer's fee) | Aug 2026 | 83,000 |
![]() | 126377N154464 | 1 | Sold $47,000 ($49,350 with buyer's fee) | Aug 2026 | 72,000 |
![]() | 124677N152323 | 1 | Sold $71,500 ($75,075 with buyer's fee) | Aug 2026 | 1,400 |
![]() | 123377L123980 | 1 | Bid to $35,250, not sold | Aug 2026 | 84,000 |
![]() | 124677L119871 | 1 | Sold $30,500 ($32,025 with buyer's fee) | Aug 2026 | 92,000 |
![]() | 124379N571072 | 1 | Sold $85,000 ($89,250 with buyer's fee) | Aug 2026 | 432 |
![]() | 124379L519997 | 1 | Sold $45,250 ($47,513 with buyer's fee) | Aug 2026 | 2,500 |
![]() | 124378N443724 | 1 | Sold $14,203 | Aug 2026 | 25,362 |
![]() | 2G1FP22G6X2114646 | 1 | Sold $30,000 | Aug 2026 | 39,200 |
![]() | 124378N335386 | 1 | Sold $22,500 ($23,625 with buyer's fee) | Aug 2026 | |
![]() | 124379N618453 | 1 | Bid to $79,500, not sold | Aug 2026 | 10,000 |
Keep looking
Keep looking.
Sam can keep looking for the next sale of Chevrolet Camaro and tell you when it happens.
Have Sam keep looking
Sam will email you when another matching car goes live.
No chart and no score. Every figure on this page is a hammer price from a real auction, matched to the car’s trim, body and gearbox, converted at the rate on the day it sold, with the replicas, projects and odd sales set aside. The range is where most of those sales landed. Where there aren’t enough sales to say something, the page says so instead.
GoAskSam links to every sale. Bidding happens on the auction site.



































































































































































































