GoAskSam
MR2 ยท Auction results

Toyota MR2 auction results

362 individual cars by VIN below, with 386 recorded sales.

Every Toyota MR2 by VIN

Newest sale first
PhotoVINAppearancesLast resultDateMiles
JT2SW21N1R0021491JT2SW21N1R00214912Sold $26,666 ($27,866 with buyer's fee)Oct 2026137,500
JT2SW22N7P0076975JT2SW22N7P00769751Sold $28,000 ($29,260 with buyer's fee)Sep 202643,400
JT2AW15C3G0049272JT2AW15C3G00492722Sold $14,300Sep 202627,346
JT2SW22M7M0030114JT2SW22M7M00301141Sold $12,750 ($13,388 with buyer's fee)Sep 2026121,000
JT2AW15C8F0032711JT2AW15C8F00327111Sold $15,500 ($16,198 with buyer's fee)Sep 202655,100
JTDFR320930065996JTDFR3209300659961Sold $15,000 ($15,750 with buyer's fee)Sep 202613,000
JT2AW16J5J0143593JT2AW16J5J01435931Sold $26,000 ($27,300 with buyer's fee)Sep 2026113,000
JTDFR3203Y0007888JTDFR3203Y00078881Bid to $9,400, not soldSep 202656,000
JT2SW22N9S0097867JT2SW22N9S00978671Sold $32,014 ($33,615 with buyer's fee)Aug 202685,000
JT2SW22N8S0102718JT2SW22N8S01027181Sold $34,500 ($36,053 with buyer's fee)Aug 202682,400
JT2AW16JXK0146328JT2AW16JXK01463282Sold $21,500 ($22,575 with buyer's fee)Aug 202670,000
JT2AW15C0H0114709JT2AW15C0H01147091Sold $12,000 ($12,540 with buyer's fee)Aug 202645,200
JT2SW21N6M0007398JT2SW21N6M00073981Sold $13,000 ($13,585 with buyer's fee)Aug 2026
SW200112874SW2001128741Sold $15,039 ($15,716 with buyer's fee)Aug 202621,000
JTDFR320710031777JTDFR3207100317771Sold $13,250 ($13,913 with buyer's fee)Aug 202653,000
JTDFR320410023541JTDFR3204100235411Sold $11,700 ($12,227 with buyer's fee)Aug 202665,100
JT2AW15J1H0117312JT2AW15J1H01173121Sold $21,500 ($22,468 with buyer's fee)Aug 2026
JT2SW22J4M0037821JT2SW22J4M00378211Sold $15,250 ($16,013 with buyer's fee)Aug 2026152,000
JT2SW22N3M0040230JT2SW22N3M00402301Sold $5,200 ($5,460 with buyer's fee)Aug 2026191,000
JT2SW21M0M0002334JT2SW21M0M00023341Sold $7,900 ($8,256 with buyer's fee)Jul 202694,400
JTDFR320820047634JTDFR3208200476341Sold $10,800 ($11,286 with buyer's fee)Jul 202679,100
JT2AW15C1F0018407JT2AW15C1F00184071Sold $17,900 ($18,795 with buyer's fee)Jul 202683,000
JT2SW22N4P0079591JT2SW22N4P00795911Sold $20,500 ($21,525 with buyer's fee)Jul 2026138,000
JT2AW15C4G0070244JT2AW15C4G00702441Sold $21,000 ($21,945 with buyer's fee)Jul 202624,300
JTDFR320010028316JTDFR3200100283161Sold $19,500 ($20,475 with buyer's fee)Jul 202630,000
JTDFR320X30065053JTDFR320X300650532Sold $13,500 ($14,108 with buyer's fee)Jul 2026
JT2SW22N3P0063236JT2SW22N3P00632361Sold $40,500 ($42,323 with buyer's fee)Jul 202654,900
JT2SW22NXR0090811JT2SW22NXR00908112Sold $36,000 ($37,800 with buyer's fee)Jul 202655,000
JTDFR3203Y0015750JTDFR3203Y00157501Sold $9,500 ($9,975 with buyer's fee)Jul 202663,000
JT2AW15C5G0088591JT2AW15C5G00885913Sold $10,850 ($11,338 with buyer's fee)Jul 2026150,100
JT2SW22N7M0024077JT2SW22N7M00240771Sold $23,000 ($24,150 with buyer's fee)Jun 202658,000
JT2AW16J4J0138983JT2AW16J4J01389831Sold $17,000 ($17,850 with buyer's fee)Jun 2026110,000
JT2SW22N3N0058633JT2SW22N3N00586331Sold $13,100 ($13,690 with buyer's fee)Jun 2026146,000
JT2SW22NXM0038166JT2SW22NXM00381662Sold $23,750 ($24,938 with buyer's fee)Jun 2026130,000
JT2AW15CXG0061046JT2AW15CXG00610461Sold $5,000 ($5,250 with buyer's fee)Jun 2026217,000
JT2AW15J9H0123309JT2AW15J9H01233091Sold $10,250 ($10,763 with buyer's fee)Jun 2026103,000
JT2SW22N4M0035554JT2SW22N4M00355541Sold $23,000 ($24,035 with buyer's fee)Jun 2026
JTDFR320650072178JTDFR3206500721781Sold $17,800 ($18,690 with buyer's fee)Jun 202618,000
JTDFR320240066828JTDFR3202400668281Sold $12,000 ($12,540 with buyer's fee)Jun 2026
JTDFR3202Y0006750JTDFR3202Y00067501Sold $19,600 ($20,580 with buyer's fee)Jun 202627,000
JT2AW15C4G0078876JT2AW15C4G00788761Sold $22,500 ($23,625 with buyer's fee)Jun 20268,000
JT2AW15C6K0159497JT2AW15C6K01594971Sold $13,200 ($13,794 with buyer's fee)Jun 2026113,800
JT2SW21M0N0017627JT2SW21M0N00176271Sold $12,900 ($13,481 with buyer's fee)Jun 2026
JT2AW15CXG0045946JT2AW15CXG00459461Sold $18,000 ($18,900 with buyer's fee)May 2026174,000
JTDFR320730059307JTDFR3207300593071Sold $23,500 ($24,675 with buyer's fee)May 202655,000
JTDFR320010029434JTDFR3200100294341Sold $8,600 ($9,030 with buyer's fee)May 202685,000
AW110149259AW1101492591Sold $16,500 ($17,243 with buyer's fee)May 202675,200
JT2AW15J6H0095128JT2AW15J6H00951281Sold $20,000 ($20,900 with buyer's fee)May 202697,700
JT2AW15C5F0014456JT2AW15C5F00144562Sold $11,550 ($12,128 with buyer's fee)May 2026137,000
JT2AW15C1K0158225JT2AW15C1K01582251Sold $12,000 ($12,600 with buyer's fee)May 202654,000
JT2AW15C7H0109068JT2AW15C7H01090681Sold $8,600 ($8,987 with buyer's fee)May 2026121,000
SW200111799SW2001117991Sold $18,670 ($19,510 with buyer's fee)Apr 2026103,000
JT2AW16JXJ0125770JT2AW16JXJ01257701Sold $14,900 ($15,571 with buyer's fee)Apr 2026
JT2AW15J5H0116308JT2AW15J5H01163081Sold $9,900 ($10,346 with buyer's fee)Apr 2026
JT2AW16J1K0145312JT2AW16J1K01453121Sold $17,270Apr 202671,367
SW200103718SW2001037181Sold $10,099 ($10,604 with buyer's fee)Apr 2026209,000
JTDFR320410028500JTDFR3204100285001Sold $7,400 ($7,733 with buyer's fee)Apr 2026123,900
JT2SW22NXM0052391JT2SW22NXM00523911Sold $26,250 ($27,563 with buyer's fee)Mar 202681,000
JT2SW22N6M0048029JT2SW22N6M00480291Sold $17,000 ($17,765 with buyer's fee)Mar 2026144,400
JTDFR320030059665JTDFR3200300596651Sold $27,000 ($28,350 with buyer's fee)Mar 20261,700
JT2AW15C7G0065801JT2AW15C7G00658011Sold $17,250 ($18,113 with buyer's fee)Mar 202647,000
JT2AW15C7F0015351JT2AW15C7F00153511Sold $14,300 ($14,944 with buyer's fee)Mar 202689,200
JTDFR3204Y0009875JTDFR3204Y00098752Sold $10,000Feb 202636,400
JT2AW15C8F0036726JT2AW15C8F00367261Bid to $8,000, not soldFeb 2026203,000
JT2AW15C2G0048789JT2AW15C2G00487891Bid to $11,250, not soldFeb 202618,000
JT2SW22N0M0005063JT2SW22N0M00050631Sold $12,000 ($12,540 with buyer's fee)Feb 2026124,600
JTDFR3204Y0019757JTDFR3204Y00197571Sold $7,400 ($7,733 with buyer's fee)Jan 202675,800
JT2SW22N7M0028808JT2SW22N7M00288082Sold $25,500 ($26,775 with buyer's fee)Jan 202660,000
JT2SW22N9R0094798JT2SW22N9R00947981Sold $28,700 ($30,135 with buyer's fee)Jan 202690,000
JT2SW22NXP0079563JT2SW22NXP00795631Sold $15,000 ($15,675 with buyer's fee)Dec 2025173,100
SW200082941SW2000829411Sold $12,000 ($12,600 with buyer's fee)Dec 202544,000
JTDFR320930055615JTDFR3209300556151Sold $17,500 ($18,375 with buyer's fee)Dec 202517,000
JTDFR320610032449JTDFR3206100324491Sold $12,500 ($13,125 with buyer's fee)Dec 202537,000
SW200086911SW2000869111Sold $20,000 ($21,000 with buyer's fee)Dec 202588,000
JTDFR320130064499JTDFR3201300644991Sold $5,500 ($5,748 with buyer's fee)Dec 202572,900
JT2AW15C2G0075278JT2AW15C2G00752781Sold $9,000 ($9,450 with buyer's fee)Nov 2025102,000
JTDFR3206Y0016617JTDFR3206Y00166171Sold $14,750 ($15,488 with buyer's fee)Nov 202518,000
SW200053560SW2000535601Bid to $13,750, not soldNov 2025134,000
JT2SW22N6M0026080JT2SW22N6M00260801Sold $22,500 ($23,625 with buyer's fee)Nov 202539,000
JT2SW21N7M0007054JT2SW21N7M00070542Sold $10,000 ($10,450 with buyer's fee)Nov 2025149,800
JT2SW21N8M0013221JT2SW21N8M00132211Sold $6,600 ($6,930 with buyer's fee)Nov 2025174,000
JTDFR320210023618JTDFR3202100236181Sold $11,000 ($11,550 with buyer's fee)Nov 202542,000
JT2AW16J1J0144126JT2AW16J1J01441261Sold $27,500 ($28,875 with buyer's fee)Nov 202520,000
SW200064842SW2000648421Sold $12,666 ($13,299 with buyer's fee)Nov 202586,000
JT2AW15C1F0044330JT2AW15C1F00443301Sold $18,600 ($19,530 with buyer's fee)Nov 202528,000
JT2SW22N3M0051440JT2SW22N3M00514401Sold $23,250 ($24,413 with buyer's fee)Oct 2025116,000
JTDFR320520046506JTDFR3205200465061Bid to $5,300, not soldOct 202554,000
JT2SW22N2M0012144JT2SW22N2M00121441Sold $10,050 ($10,553 with buyer's fee)Oct 2025159,000
JT2SW22N2P0080576JT2SW22N2P00805761Sold $18,500 ($19,333 with buyer's fee)Oct 2025118,400
JT2AW15C3G0080232JT2AW15C3G00802321Bid to $18,000, not soldOct 202543,000
JT2SW22NXR0091537JT2SW22NXR00915371Sold $39,000 ($40,950 with buyer's fee)Oct 202511,000
JT2SW22N4M0022352JT2SW22N4M00223521Sold $21,750 ($22,838 with buyer's fee)Oct 202568,000
JT2AW15C7K0147536JT2AW15C7K01475361Sold $6,600Oct 2025
JTDFR320750072867JTDFR3207500728671Sold $10,000 ($10,500 with buyer's fee)Oct 202570,000
JT1C0AW1100051167JT1C0AW11000511671Sold $3,900 ($4,150 with buyer's fee)Oct 2025235,000
JT2SW22M8M0024757JT2SW22M8M00247571Sold $23,250 ($24,413 with buyer's fee)Oct 2025145,000
SW200078216SW2000782161Sold $17,600 ($18,392 with buyer's fee)Oct 20257,900
JTDFR320020051533JTDFR3200200515332Sold $11,700 ($12,227 with buyer's fee)Oct 2025153,100
JT2AW16JXK0148712JT2AW16JXK01487121Sold $14,980 ($15,729 with buyer's fee)Oct 2025172,000
JTDFR320620052976JTDFR3206200529762Sold $5,326 ($5,592 with buyer's fee)Oct 2025125,000
JT2SW22NXM0039396JT2SW22NXM00393961Sold $25,500 ($26,775 with buyer's fee)Oct 202598,000
JT2AW15C4G0063925JT2AW15C4G00639251Sold $9,200 ($9,660 with buyer's fee)Sep 2025137,000
JT2AW15C1G0080245JT2AW15C1G00802451Sold $9,100 ($9,510 with buyer's fee)Sep 202559,200
JTDFR320330062821JTDFR3203300628212Sold $13,300 ($13,965 with buyer's fee)Sep 202522,000
JT2AW15C8G0087497JT2AW15C8G00874971Sold $14,750 ($15,414 with buyer's fee)Sep 202593,600
JT2AW16J2K0146565JT2AW16J2K01465651Sold $12,200 ($12,749 with buyer's fee)Sep 2025
JT2AW15C4G0088274JT2AW15C4G00882741Sold $19,630 ($20,612 with buyer's fee)Sep 202528,000
JT2AW15C8F0026665JT2AW15C8F00266651Sold $10,100 ($10,605 with buyer's fee)Sep 2025197,000
JT2AW15C2G0049439JT2AW15C2G00494391Sold $8,600 ($9,030 with buyer's fee)Sep 2025101,000
JTDFR320230063328JTDFR3202300633281Sold $11,500 ($12,075 with buyer's fee)Sep 202544,000
JT2SW21M8P0018057JT2SW21M8P00180571Sold $11,750 ($12,338 with buyer's fee)Sep 202571,000
JT2SW22N8P0063314JT2SW22N8P00633141Sold $8,700 ($9,135 with buyer's fee)Sep 202557,000
JT2SW22N5S0098112JT2SW22N5S00981121Sold $71,000 ($74,550 with buyer's fee)Sep 20258,000
JT2AW15C7F0023661JT2AW15C7F00236611Sold $14,000 ($14,700 with buyer's fee)Aug 202567,000
JT2AW16J5J0128592JT2AW16J5J01285921Sold $15,500 ($16,275 with buyer's fee)Aug 2025103,000
JT2SW21M6P0017859JT2SW21M6P00178591Sold $14,500 ($15,153 with buyer's fee)Aug 202579,300
JTDFR320710030046JTDFR3207100300461Sold $16,000 ($16,800 with buyer's fee)Aug 202512,000
JT2AW15C6F0019052JT2AW15C6F00190521Sold $10,575 ($11,104 with buyer's fee)Aug 2025183,000
JT2AW15C0F0023467JT2AW15C0F00234671Sold $15,250 ($16,013 with buyer's fee)Aug 202553,000
JT2SW22N3M0025744JT2SW22N3M00257441Sold $22,750 ($23,774 with buyer's fee)Aug 202594,900
JT2SW21M5M0014222JT2SW21M5M00142221Sold $5,777 ($6,037 with buyer's fee)Aug 2025226,600
JT2SW22N3M0026599JT2SW22N3M00265992Sold $25,000 ($26,125 with buyer's fee)Jul 202581,800
JTDFR320720042750JTDFR3207200427501Sold $13,750 ($14,438 with buyer's fee)Jul 202525,000
JT2SW22MXM00381741Sold $10,700 ($11,182 with buyer's fee)Jul 2025250,000
JT2SW21M7N0016068JT2SW21M7N00160681Sold $8,100 ($8,465 with buyer's fee)Jul 2025160,200
JT2SW21N8M0011257JT2SW21N8M00112571Sold $6,200 ($6,510 with buyer's fee)Jul 2025154,000
JTDFR3201Y0007453JTDFR3201Y00074531Sold $6,500 ($6,793 with buyer's fee)Jul 2025113,900
JT2SW22N3P0083549JT2SW22N3P00835491Sold $16,250 ($17,063 with buyer's fee)Jul 2025166,000
JT2AW16J0K0148136JT2AW16J0K01481361Sold $21,000 ($21,945 with buyer's fee)Jul 202549,500
JT2SW22N1M0010689JT2SW22N1M00106892Sold $12,000 ($12,600 with buyer's fee)Jul 2025128,000
JTDFR320320050764JTDFR3203200507642Sold $10,000 ($10,500 with buyer's fee)Jul 2025101,000
JT2SW22N7N0054133JT2SW22N7N00541331Sold $17,750 ($18,549 with buyer's fee)Jul 2025
JTDFR320710029771JTDFR3207100297711Sold $11,000 ($11,495 with buyer's fee)Jun 2025142,800
JT2AW15C9H0106902JT2AW15C9H01069021Sold $19,750 ($20,738 with buyer's fee)Jun 202548,000
SW200110005SW2001100051Sold $16,250 ($17,063 with buyer's fee)Jun 2025139,000
JT2SW22N5N0054163JT2SW22N5N00541631Sold $20,250 ($21,263 with buyer's fee)Jun 202576,000
JTDFR320610028689JTDFR3206100286891Sold $4,444 ($4,694 with buyer's fee)Jun 202598,000
SW200097869SW2000978691Sold $14,999 ($15,674 with buyer's fee)Jun 202581,600
JTDFR320320053258JTDFR3203200532581Sold $6,700 ($7,035 with buyer's fee)Jun 202567,000
JT2SW22N8M0040210JT2SW22N8M00402101Sold $43,000 ($45,150 with buyer's fee)Jun 202557,000
JTDFR320520051592JTDFR3205200515921Sold $16,750 ($17,588 with buyer's fee)Jun 20255,000
JT2SW21N9P0019985JT2SW21N9P00199851Sold $17,900 ($18,706 with buyer's fee)Jun 202553,300
JTDFR3209Y0016904JTDFR3209Y00169041Sold $13,500 ($14,108 with buyer's fee)May 2025121,200
JTDFR320410034670JTDFR3204100346701Sold $13,200 ($13,860 with buyer's fee)May 202511,000
JT2SW22M0M0004745JT2SW22M0M00047451Sold $28,000 ($29,400 with buyer's fee)May 202542,000
JT2SW22M3M0014279JT2SW22M3M00142791Sold $17,000 ($17,765 with buyer's fee)May 2025238
JT2SW21N3N0017257JT2SW21N3N00172572Sold $18,000 ($18,810 with buyer's fee)May 2025149,500
JT2SW22N8M0033001JT2SW22N8M00330012Sold $24,000 ($25,080 with buyer's fee)Apr 202550,800
JT2SW21M6P0021071JT2SW21M6P00210712Sold $32,250 ($33,863 with buyer's fee)Apr 202592,000
JTDFR320210032402JTDFR3202100324021Sold $8,500 ($8,883 with buyer's fee)Apr 2025200,800
JT2SW22N6P0082783JT2SW22N6P00827831Sold $28,000 ($29,400 with buyer's fee)Mar 202540,000
JTDFR320410026875JTDFR3204100268752Sold $12,200 ($12,749 with buyer's fee)Mar 2025116,000
JT2AW16J5J0129094JT2AW16J5J01290941Sold $25,000 ($26,250 with buyer's fee)Mar 202566,000
JTDFR320240068286JTDFR3202400682861Sold $13,255 ($13,918 with buyer's fee)Mar 202528,000
JT2SW21M5M0008145JT2SW21M5M00081451Sold $15,000 ($15,750 with buyer's fee)Mar 2025102,000
JT2SW22N7M0051022JT2SW22N7M00510221Sold $17,250 ($18,113 with buyer's fee)Feb 202594,000
JTDFR320630062988JTDFR3206300629881Sold $13,300 ($13,965 with buyer's fee)Feb 202548,000
JTDFR320X10032826JTDFR320X100328262Sold $10,250 ($10,763 with buyer's fee)Feb 202551,000
JT2AW15C0G0078406JT2AW15C0G00784061Sold $13,200 ($13,794 with buyer's fee)Feb 2025117,000
JT2AW16J8K0151978JT2AW16J8K01519781Sold $23,001 ($24,036 with buyer's fee)Feb 202569,500
JT2AW16JXK0147429JT2AW16JXK01474291Sold $20,000 ($21,000 with buyer's fee)Jan 202586,000
JT2SW22NXN0053896JT2SW22NXN00538961Sold $15,750 ($16,538 with buyer's fee)Jan 202590,000
SW20011005SW200110051Sold $12,500 ($13,063 with buyer's fee)Jan 202585,000
JT2AW16J2J0132003JT2AW16J2J01320031Sold $24,900 ($26,145 with buyer's fee)Dec 2024102,000
JT2SW22N9M0015316JT2SW22N9M00153161Sold $8,250 ($8,663 with buyer's fee)Dec 2024142,000
JT2SW22M8M0050632JT2SW22M8M00506321Sold $19,500 ($20,475 with buyer's fee)Dec 202462,000
JT2SW22N8M0016280JT2SW22N8M00162801Sold $7,128 ($7,449 with buyer's fee)Dec 2024199,500
JT2SW21N8P0019542JT2SW21N8P00195421Sold $13,500 ($14,175 with buyer's fee)Dec 202479,000
JTDFR320230064835JTDFR3202300648351Sold $7,250 ($7,613 with buyer's fee)Dec 2024144,000
JT2SW22N7S0097303JT2SW22N7S00973031Sold $34,000 ($35,700 with buyer's fee)Dec 202462,000
JTDFR320320052403JTDFR3203200524031Sold $13,277 ($13,941 with buyer's fee)Nov 202428,000
JT2SW22N7M0027464JT2SW22N7M00274641Sold $22,500 ($23,513 with buyer's fee)Nov 202471,400
JT2AW15CXF0034086JT2AW15CXF00340861Sold $12,260 ($12,873 with buyer's fee)Nov 2024
JT2AW15C0F0039085JT2AW15C0F00390851Sold $13,000 ($13,650 with buyer's fee)Oct 2024124,000
JT2SW21N9P0020537JT2SW21N9P00205371Sold $15,294 ($15,982 with buyer's fee)Oct 2024123,100
JT2AW16J6J0129864JT2AW16J6J01298641Sold $11,500 ($12,075 with buyer's fee)Oct 202488,000
JT2SW22N0M0032991JT2SW22N0M00329911Sold $24,500 ($25,725 with buyer's fee)Sep 202429,000
JT2AW15C2H0118213JT2AW15C2H01182131Sold $7,300 ($7,665 with buyer's fee)Sep 2024142,000
JTDFR320310040573JTDFR3203100405731Sold $8,600 ($9,030 with buyer's fee)Sep 202471,000
JTDFR320920053023JTDFR3209200530231Sold $8,450 ($8,873 with buyer's fee)Sep 202493,000
JT2SW22N1P0079788JT2SW22N1P00797881Sold $27,282 ($28,646 with buyer's fee)Sep 202462,000
JT2SW22N5M0039516JT2SW22N5M00395161Sold $16,250 ($17,063 with buyer's fee)Sep 2024126,000
JT2SW22N4M0052130JT2SW22N4M00521301Sold $22,269 ($23,382 with buyer's fee)Aug 202473,000
JTDFR320710036834JTDFR3207100368341Sold $16,750 ($17,588 with buyer's fee)Aug 202425,000
JTDFR3208Y0009684JTDFR3208Y00096841Sold $9,500 ($9,975 with buyer's fee)Aug 202431,000
JT2SW21N9M0011994JT2SW21N9M00119941Sold $9,700 ($10,185 with buyer's fee)Jul 202473,000
SW200090611SW2000906111Sold $18,500 ($19,333 with buyer's fee)Jul 202441,900
JTDFR320XY0020055JTDFR320XY00200551Sold $14,500 ($15,225 with buyer's fee)Jul 202450,000
JTDFR320910034230JTDFR3209100342301Sold $12,000 ($12,540 with buyer's fee)Jul 202425,600
JT2SW22N6P0062260JT2SW22N6P00622602Sold $25,250 ($26,513 with buyer's fee)Jul 202483,000
JTDFR320750072724JTDFR3207500727241Sold $16,500 ($17,325 with buyer's fee)Jul 202458,000
JT2AW15C3G0050826JT2AW15C3G00508261Sold $14,500 ($15,225 with buyer's fee)Jul 2024103,000
JT2SW22N2R0096487JT2SW22N2R00964871Sold $26,250 ($27,563 with buyer's fee)Jul 202471,000
JT2AW16J9J0131818JT2AW16J9J01318181Sold $24,816 ($26,057 with buyer's fee)Jun 202469,000
JT2AW15J2J0130012JT2AW15J2J01300121Sold $13,500 ($14,175 with buyer's fee)Jun 202473,000
JT2SW22N0M0029265JT2SW22N0M00292651Sold $26,000 ($27,300 with buyer's fee)Jun 202460,000
JT2AW15C6J0127034JT2AW15C6J01270341Sold $9,300 ($9,765 with buyer's fee)Jun 202486,000
JT2AW15C4J0142809JT2AW15C4J01428091Sold $27,000 ($28,350 with buyer's fee)Jun 20242,900
JT2AW16J8J0131079JT2AW16J8J01310791Sold $6,000 ($6,300 with buyer's fee)Jun 2024
JT2AW15CXG0056512JT2AW15CXG00565121Sold $5,000Jun 2024133,887
Why it looks like this

No chart, no estimate, no score. Every figure on this page is a hammer price from a real auction, matched to the car’s trim, body and gearbox, converted at the rate on the day it sold, with the replicas, projects and odd sales set aside. The range is where most of those sales landed. Where there aren’t enough sales to say something, we say that instead.

How Sam decides →

GoAskSam links to every sale. Bidding happens on the auction site.